Karta závodníka

Pat a Mat (Michal Svoboda Pavel Buchar)

Závod: Noční Můry
Trasa: Noční Můry
Kategorie: Chodecké páry
Pořadí: 56
Čas pohybu: 20 h 45 min
Čas stání: 0

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
Start - pá, 21:15:00 -
Skalní Jehla 24 pá, 22:52:57 01:37:57
Hřbítek - Kamenný Val
Boční Vrchol
Návrší
Nový Rybník
Stromořadí 56 so, 12:19:41 13:26:44
Tři Kříže 61 so, 10:10:40 21:50:59
Dominova Skalka 59 so, 12:59:41 02:49:01
Skalka 42 pá, 21:57:40 08:57:59
Jeskyně 30 pá, 22:34:43 00:37:03
Křížek 59 so, 08:54:38 10:19:55
Lesní pobožnost 49 so, 05:13:39 20:19:01
Mezicestí 27 so, 00:07:39 18:54:00
Krásenský Kříž 38 so, 04:30:39 04:23:00
Smrk Solitér 37 so, 03:31:38 23:00:59
Varhany 27 so, 01:04:43 21:33:05
Cíl
Celkové výsledky