Závod: Kalmar Adventure Race 2024
Trasa: 24H
Kategorie:
Pořadí: 19
Čas pohybu: 23 h 24 min
Čas stání: 10 h
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 13 | so, 10:38:30 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Start | - | so, 11:00:00 | 00:21:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 16 | so, 18:24:43 | 07:24:43 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 18 | so, 19:16:46 | 00:52:03 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 13 | so, 10:38:30 | 15:21:44 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 19 | so, 19:56:46 | 09:18:16 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 107 | |||
| 108 |
| Jméno: | Sävsjö Grown Ups |
|---|---|
| Národnost: | cz |