Závod: Kalmar Adventure Race 2024
Trasa: 24H
Kategorie:
Pořadí: 18
Čas pohybu: 27 h 44 min
Čas stání: 5 h 40 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 1 | so, 09:38:30 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Start | - | so, 11:00:00 | 01:21:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | so, 16:42:18 | 05:42:18 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | so, 17:10:20 | 00:28:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 1 | so, 09:38:30 | 16:28:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | so, 17:34:17 | 07:55:47 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 107 | |||
| 108 |
| Jméno: | Team Andersson |
|---|---|
| Národnost: | cz |