Závod: Kalmar Adventure Race 2024
Trasa: 24H
Kategorie:
Pořadí: 13
Čas pohybu: 26 h 8 min
Čas stání: 7 h 16 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 16 | so, 10:42:26 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Start | - | so, 11:00:00 | 00:17:34 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 3 | so, 16:30:22 | 05:30:22 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 2 | so, 16:28:49 | 23:58:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 16 | so, 10:42:26 | 18:13:37 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 3 | so, 17:22:51 | 06:40:25 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 107 | |||
| 108 |
| Jméno: | Kolmården Adventures |
|---|---|
| Národnost: | cz |