Závod: Kalmar Adventure Race 2024
Trasa: 24H
Kategorie:
Pořadí: 10
Čas pohybu: 27 h 56 min
Čas stání: 5 h 28 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 17 | so, 10:43:06 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Start | - | so, 11:00:00 | 00:16:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 15 | so, 18:00:50 | 07:00:50 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 14 | so, 18:26:12 | 00:25:22 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 17 | so, 10:43:06 | 16:16:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 15 | so, 18:57:42 | 08:14:36 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 107 | |||
| 108 |
| Jméno: | Tomorrow Brewing |
|---|---|
| Národnost: | cz |