Závod: Kalmar Adventure Race 2024
Trasa: 24H
Kategorie:
Pořadí: 9
Čas pohybu: 25 h 10 min
Čas stání: 8 h 14 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | so, 10:35:36 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| Start | - | so, 11:00:00 | 00:24:24 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 4 | so, 16:34:18 | 05:34:18 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | so, 16:59:50 | 00:25:32 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | so, 10:35:36 | 17:35:46 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 4 | so, 17:23:54 | 06:48:18 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 107 | |||
| 108 |
| Jméno: | RSV |
|---|---|
| Národnost: | cz |