Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: EXPEDITION
Pořadí: 13
Čas pohybu: 8705 h 45 min
Čas stání: 17 h 3 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| START | - | ne, 09:12:00 | - |
| PC31 | |||
| PC3 | |||
| PC29 | |||
| PC28 | |||
| PC27 | |||
| PC26 | 9 | st, 19:03:30 | 09:51:30 |
| PC25 | 8 | st, 16:33:30 | 21:30:00 |
| PC24 | 11 | út, 21:31:00 | 04:57:30 |
| PC23 | 9 | út, 11:20:30 | 13:49:30 |
| PC22 | 9 | út, 09:30:30 | 22:10:00 |
| PC32 | |||
| PC33 | |||
| PC34 | |||
| PC6 | |||
| PC5 | |||
| PC41 | |||
| PC40 | |||
| PC4 | |||
| PC39 | |||
| PC38 | |||
| PC37 | |||
| PC35 | |||
| PC35 | |||
| PC21 | 9 | út, 07:08:45 | 21:38:15 |
| PC20 | 11 | út, 05:16:45 | 22:08:00 |
| PC7 | |||
| F | |||
| PC30 | |||
| AT12 | 12 | pá, 11:43:30 | 06:26:45 |
| AT10-11 | |||
| AT9 | 14 | pá, 01:56:30 | 14:13:00 |
| AT7-8 | 9 | st, 19:03:30 | 17:07:00 |
| AT6 | 10 | út, 12:01:00 | 16:57:30 |
| AT4 | 12 | út, 05:48:00 | 17:47:00 |
| AT2 | |||
| PC8 | |||
| PC9 | |||
| PC1 | |||
| PC2 | |||
| PC19 | |||
| PC18 | |||
| PC17 | 12 | út, 05:06:45 | 23:18:45 |
| PC16 | |||
| PC15 | |||
| PC14 | |||
| PC13-AT3-5 | 14 | út, 01:16:30 | 20:09:45 |
| PC11 | |||
| PC10 | |||
| AT1 |
| Jméno: | Aring Acuador |
|---|---|
| Národnost: | ec |