Karta závodníka

Qualificar - Lexalia

Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: Shortcourse
Pořadí: 7
Čas pohybu: 89 h 49 min
Čas stání: 15 h 5 min

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
START - ne, 09:12:00 -
PC31
PC3 2 ne, 11:15:30 02:03:30
PC29
PC28
PC27
PC26
PC25
PC24 8 út, 21:01:00 09:45:30
PC23 7 út, 10:09:00 13:08:00
PC22 7 út, 08:09:00 22:00:00
PC32
PC33 4 čt, 02:35:30 18:26:30
PC34 5 čt, 06:25:30 03:50:00
PC6 5 ne, 12:55:45 06:30:15
PC5 4 ne, 11:55:30 22:59:45
PC41 2 čt, 20:45:30 08:50:00
PC40 3 čt, 22:25:30 01:40:00
PC4 4 ne, 11:45:30 13:20:00
PC39 3 čt, 22:55:30 11:10:00
PC38 3 čt, 15:15:30 16:20:00
PC37 4 čt, 13:05:30 21:50:00
PC35 5 čt, 10:35:30 21:30:00
PC35 5 čt, 07:25:30 20:50:00
PC21 7 út, 05:29:00 22:03:30
PC20 9 po, 20:29:00 15:00:00
PC7 5 ne, 19:07:30 22:38:30
F 4 čt, 18:05:30 22:58:00
PC30
AT12 3 čt, 18:15:30 00:10:00
AT10-11 6 čt, 18:55:30 00:40:00
AT9 8 st, 16:15:30 21:20:00
AT7-8
AT6 8 út, 10:39:00 18:23:30
AT4 9 po, 15:59:00 05:20:00
AT2 4 ne, 17:55:45 01:56:45
PC8 5 ne, 20:08:00 02:12:15
PC9 5 ne, 21:48:45 01:40:45
PC1 9 ne, 09:55:30 12:06:45
PC2 3 ne, 10:25:30 00:30:00
PC19 10 po, 18:39:00 08:13:30
PC18 7 po, 12:38:45 17:59:45
PC17 8 po, 10:28:45 21:50:00
PC16 7 po, 08:58:45 22:30:00
PC15 8 po, 08:58:45 00:00:00
PC14 7 po, 08:18:45 23:20:00
PC13-AT3-5 12 po, 06:48:45 22:30:00
PC11 10 po, 05:08:45 22:20:00
PC10 5 ne, 21:38:45 16:30:00
AT1 7 ne, 13:15:45 15:37:00
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Qualificar - Lexalia
Národnost: ec