Karta závodníka

Life Adventure Team

Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: ARWS
Pořadí: 3
Čas pohybu: 114 h 56 min
Čas stání: 30 min

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
START - ne, 09:12:00 -
PC31 2 st, 02:35:00 17:23:00
PC3 3 ne, 11:21:45 08:46:45
PC29 2 st, 01:05:00 13:43:15
PC28 2 út, 23:24:00 22:19:00
PC27
PC26 4 út, 19:14:00 19:50:00
PC25 2 út, 16:43:45 21:29:45
PC24 3 út, 02:43:45 10:00:00
PC23 2 po, 15:53:45 13:10:00
PC22 1 po, 14:33:45 22:40:00
PC32 2 st, 15:27:00 00:53:15
PC33 1 st, 16:07:00 00:40:00
PC34 2 st, 20:17:00 04:10:00
PC6 1 ne, 12:41:45 16:24:45
PC5 1 ne, 11:51:45 23:10:00
PC41 5 pá, 01:57:45 14:06:00
PC40 5 pá, 00:17:45 22:20:00
PC4 1 ne, 11:41:45 11:24:00
PC39 5 čt, 23:47:45 12:06:00
PC38 5 čt, 16:07:45 16:20:00
PC37 2 čt, 08:47:45 16:40:00
PC35 3 čt, 05:27:00 20:39:15
PC35 2 st, 22:17:00 16:50:00
PC21 2 po, 13:33:45 15:16:45
PC20 3 po, 09:43:45 20:10:00
PC7 3 ne, 18:33:30 08:49:45
F 8 pá, 04:37:45 10:04:15
PC30 2 st, 01:25:00 20:47:15
AT12 5 čt, 20:47:45 19:22:45
AT10-11 8 čt, 21:27:45 00:40:00
AT9 5 st, 12:17:00 14:49:15
AT7-8 4 út, 19:14:00 06:57:00
AT6 2 po, 16:33:45 21:19:45
AT4 1 po, 07:23:45 14:50:00
AT2 3 ne, 17:43:15 10:19:30
PC8 3 ne, 19:23:30 01:40:15
PC9 1 ne, 20:23:30 01:00:00
PC1
PC2 1 ne, 10:21:45 13:58:15
PC19 1 po, 08:13:45 21:52:00
PC18 1 po, 05:53:45 21:40:00
PC17 1 po, 04:13:45 22:20:00
PC16 2 po, 02:53:30 22:39:45
PC15 1 po, 02:13:30 23:20:00
PC14 1 po, 01:43:30 23:30:00
PC13-AT3-5 4 po, 00:43:30 23:00:00
PC11 1 ne, 23:33:30 22:50:00
PC10 1 ne, 20:13:30 20:40:00
AT1 1 ne, 12:51:45 16:38:15
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Life Adventure Team
Národnost: co