Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: Shortcourse
Pořadí: 14
Čas pohybu: 114 h 45 min
Čas stání: 4 h 41 min
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| START | - | ne, 09:12:00 | - |
| PC31 | |||
| PC3 | |||
| PC29 | |||
| PC28 | |||
| PC27 | |||
| PC26 | |||
| PC25 | |||
| PC24 | |||
| PC23 | |||
| PC22 | |||
| PC32 | |||
| PC33 | |||
| PC34 | 6 | čt, 06:47:45 | 21:35:45 |
| PC6 | |||
| PC5 | |||
| PC41 | 6 | pá, 06:37:45 | 23:50:00 |
| PC40 | 6 | pá, 05:27:45 | 22:50:00 |
| PC4 | |||
| PC39 | 6 | pá, 05:07:45 | 23:40:00 |
| PC38 | 6 | čt, 16:37:45 | 11:30:00 |
| PC37 | 6 | čt, 14:47:45 | 22:10:00 |
| PC35 | 7 | čt, 11:37:45 | 20:50:00 |
| PC35 | 6 | čt, 07:57:45 | 20:20:00 |
| PC21 | |||
| PC20 | |||
| PC7 | |||
| F | 9 | pá, 08:37:45 | 00:40:00 |
| PC30 | |||
| AT12 | 9 | pá, 08:17:45 | 23:40:00 |
| AT10-11 | 9 | čt, 22:47:45 | 14:30:00 |
| AT9 | |||
| AT7-8 | |||
| AT6 | |||
| AT4 | |||
| AT2 | |||
| PC8 | |||
| PC9 | |||
| PC1 | |||
| PC2 | |||
| PC19 | |||
| PC18 | |||
| PC17 | |||
| PC16 | |||
| PC15 | |||
| PC14 | |||
| PC13-AT3-5 | |||
| PC11 | |||
| PC10 | |||
| AT1 |
| Jméno: | Kawri Ecuador |
|---|---|
| Národnost: | ec |