Karta závodníka

Bones

Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: ARWS
Pořadí: 4
Čas pohybu: 116 h 29 min
Čas stání: 6 h 17 min

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
START - ne, 09:12:00 -
PC31 4 st, 14:12:00 05:00:00
PC3 9 ne, 11:43:15 21:31:15
PC29 5 st, 11:42:00 23:58:45
PC28 5 st, 10:12:00 22:30:00
PC27
PC26 7 st, 08:32:00 22:20:00
PC25 6 st, 05:32:00 21:00:00
PC24 5 út, 10:41:45 05:09:45
PC23 5 po, 22:31:45 11:50:00
PC22 4 po, 20:21:45 21:50:00
PC32 5 čt, 10:10:30 13:48:45
PC33 6 čt, 11:00:30 00:50:00
PC34 9 čt, 17:10:30 06:10:00
PC6 10 ne, 13:33:15 20:22:45
PC5 8 ne, 12:13:15 22:40:00
PC41 9 pá, 09:28:00 21:14:45
PC40 9 pá, 08:08:00 22:40:00
PC4 6 ne, 12:03:15 03:55:15
PC39 9 pá, 07:48:00 19:44:45
PC38
PC37
PC35 10 čt, 23:50:30 16:02:30
PC35 9 čt, 18:30:30 18:40:00
PC21 5 po, 18:31:45 00:01:15
PC20 6 po, 14:01:30 19:29:45
PC7 9 ne, 20:13:45 06:12:15
F 12 pá, 11:58:00 15:44:15
PC30 5 st, 12:32:00 00:34:00
AT12 10 pá, 11:38:00 23:06:00
AT10-11 11 pá, 04:49:45 17:11:45
AT9 10 čt, 02:40:30 21:50:45
AT7-8 7 st, 08:32:00 05:51:30
AT6 6 po, 23:31:45 14:59:45
AT4 5 po, 11:11:30 11:39:45
AT2 12 ne, 19:03:45 07:52:15
PC8 8 ne, 21:33:45 02:30:00
PC9 7 ne, 22:53:45 01:20:00
PC1 4 ne, 09:53:15 10:59:30
PC2 5 ne, 10:33:15 00:40:00
PC19 6 po, 12:21:30 01:48:15
PC18 5 po, 09:11:30 20:50:00
PC17 5 po, 07:11:30 22:00:00
PC16 4 po, 05:41:30 22:30:00
PC15 4 po, 05:31:30 23:50:00
PC14 4 po, 04:51:30 23:20:00
PC13-AT3-5 9 po, 03:11:30 22:20:00
PC11 5 po, 01:51:30 22:40:00
PC10 7 ne, 22:43:45 20:52:15
AT1 11 ne, 13:53:15 15:09:30
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Bones
Národnost: us