Karta závodníka

Packraft Ecuador

Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: ARWS
Pořadí: 2
Čas pohybu: 106 h 35 min
Čas stání: 7 h 39 min

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
START - ne, 09:12:00 -
PC31
PC3 5 ne, 11:35:00 02:23:00
PC29 4 st, 06:00:00 18:25:00
PC28 4 st, 03:50:00 21:50:00
PC27
PC26 6 út, 23:09:45 19:19:45
PC25 5 út, 20:19:45 21:10:00
PC24 4 út, 06:49:45 10:30:00
PC23 4 po, 20:09:30 13:19:45
PC22 3 po, 18:29:30 22:20:00
PC32 1 so, 00:10:00 05:40:30
PC33 3 st, 21:15:15 21:05:15
PC34 4 čt, 03:45:45 06:30:30
PC6 8 ne, 13:15:00 09:29:15
PC5 5 ne, 12:05:00 22:50:00
PC41 3 čt, 20:46:00 08:41:00
PC40 4 čt, 22:26:00 01:40:00
PC4 7 ne, 12:05:00 13:39:00
PC39 4 čt, 22:56:00 10:51:00
PC38 4 čt, 15:16:00 16:20:00
PC37 5 čt, 13:06:00 21:50:00
PC35 6 čt, 10:35:45 21:29:45
PC35 4 čt, 05:45:45 19:10:00
PC21 4 po, 17:29:30 11:43:45
PC20 5 po, 12:39:30 19:10:00
PC7 4 ne, 19:05:30 06:26:00
F 7 pá, 03:26:00 08:20:30
PC30 4 st, 06:30:00 03:04:00
AT12 4 čt, 18:16:00 11:46:00
AT10-11 7 čt, 18:56:00 00:40:00
AT9 9 st, 16:25:15 21:29:15
AT7-8 6 út, 23:09:45 06:44:30
AT6 5 po, 20:59:30 21:49:45
AT4 4 po, 10:09:30 13:10:00
AT2 5 ne, 18:05:30 07:56:00
PC8 4 ne, 20:05:30 02:00:00
PC9 4 ne, 21:45:30 01:40:00
PC1 6 ne, 09:55:00 12:09:30
PC2 9 ne, 10:45:00 00:50:00
PC19 4 po, 10:59:30 00:14:30
PC18 4 po, 08:19:30 21:20:00
PC17 4 po, 06:59:30 22:40:00
PC16 5 po, 05:59:30 23:00:00
PC15 5 po, 05:49:30 23:50:00
PC14 5 po, 05:09:30 23:20:00
PC13-AT3-5 8 po, 03:09:30 22:00:00
PC11 6 po, 01:59:30 22:50:00
PC10 4 ne, 21:35:30 19:36:00
AT1 8 ne, 13:25:00 15:49:30
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Packraft Ecuador
Národnost: ec