Karta závodníka

Seti

Závod: PC12
Trasa: ARWS
Kategorie: ARWS
Pořadí: 9
Čas pohybu: 127 h 50 min
Čas stání: 3 h 1 min

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
START - ne, 09:12:00 -
PC31 5 st, 20:32:00 11:20:00
PC3 10 ne, 12:05:15 15:33:15
PC29 6 st, 18:42:00 06:36:45
PC28 6 st, 15:52:00 21:10:00
PC27
PC26 8 st, 12:11:15 20:19:15
PC25 7 st, 09:31:00 21:19:45
PC24 6 út, 14:20:15 04:49:15
PC23 6 út, 02:39:15 12:19:00
PC22 5 po, 23:59:15 21:20:00
PC32 6 čt, 15:52:30 15:53:15
PC33 7 čt, 16:32:30 00:40:00
PC34
PC6 12 ne, 13:55:15 21:22:45
PC5 13 ne, 12:45:15 22:50:00
PC41
PC40
PC4 12 ne, 12:35:15 23:50:00
PC39
PC38
PC37
PC35 1 so, 10:00:00 21:24:45
PC35
PC21 6 po, 21:19:15 11:19:15
PC20 7 po, 16:09:15 18:50:00
PC7 8 ne, 19:48:00 03:38:45
F 15 pá, 20:02:30 00:14:30
PC30 6 st, 19:12:00 23:09:30
AT12
AT10-11 1 čt, 00:01:00 04:49:00
AT9 11 čt, 10:02:30 10:01:30
AT7-8 8 st, 12:11:15 02:08:45
AT6 7 út, 03:59:15 15:48:00
AT4 6 po, 11:49:15 07:50:00
AT2 11 ne, 18:48:00 06:58:45
PC8 9 ne, 21:48:00 03:00:00
PC9 6 ne, 22:48:00 01:00:00
PC1 7 ne, 09:55:15 11:07:15
PC2 10 ne, 10:45:15 00:50:00
PC19 7 po, 14:49:15 04:04:00
PC18 6 po, 09:49:15 19:00:00
PC17 6 po, 08:19:15 22:30:00
PC16 6 po, 06:59:15 22:40:00
PC15 6 po, 06:59:15 00:00:00
PC14 6 po, 06:19:15 23:20:00
PC13-AT3-5 7 po, 03:09:00 20:49:45
PC11 4 po, 01:49:00 22:40:00
PC10 6 ne, 22:38:00 20:49:00
AT1 13 ne, 14:15:15 15:37:15
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Seti
Národnost: co