Karta závodníka

Daniela Vilma Havránková

Závod: 400 Ultra 2024
Trasa: 200 HARD
Kategorie: ženy
Pořadí: 48
Čas pohybu: 3 h 13 min
Čas stání: 15 h 30 min

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
START - so, 08:00:00 -
Haladíkova výšina 26 so, 09:48:47 01:48:47
Dvoračky 32 so, 13:26:15 03:37:28
Plochý vrch 32 so, 15:50:18 02:24:03
Hrubá skála 30 so, 21:44:20 05:54:02
Buková 42 so, 17:03:45 19:19:25
Vrchůra 34 so, 17:48:50 00:45:05
Železný brod 39 so, 18:57:48 01:08:58
Kozákov 43 so, 20:18:47 01:20:59
Tábor 37 ne, 00:03:49 03:45:02
Stupná 45 ne, 01:35:18 01:31:29
FINISH 48 ne, 02:43:00 01:07:42
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Daniela Vilma Havránková
Národnost: cz
Klub: Dalešice
Sociální sítě: