Závod: Explore Gippsland 2023
Trasa: 30 hr
Kategorie:
Pořadí: 1
Čas pohybu: 7 h
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| A | 3 | ne, 11:29:00 | - |
| 5 | 1 | so, 13:54:30 | 02:25:30 |
| 4 | 4 | so, 13:14:30 | 23:20:00 |
| 3 | 5 | so, 11:24:30 | 22:10:00 |
| 2 | 4 | so, 10:06:45 | 22:42:15 |
| 1 | 5 | so, 08:16:00 | 22:09:15 |
| B | 5 | so, 15:14:30 | 06:58:30 |
| 38 | |||
| 35 | 3 | ne, 10:19:00 | 19:04:30 |
| 34 | 3 | ne, 09:49:00 | 23:30:00 |
| 6 | 2 | so, 14:04:30 | 04:15:30 |
| 7 | - | so, 07:00:00 | 16:55:30 |
| 28 | 2 | ne, 05:49:00 | 22:49:00 |
| 29 | 2 | ne, 06:39:00 | 00:50:00 |
| 30 | 3 | ne, 07:29:00 | 00:50:00 |
| 36 | 3 | ne, 10:49:00 | 03:20:00 |
| 37 | 3 | ne, 10:39:00 | 23:50:00 |
| 21 | |||
| 23 | 2 | so, 21:04:30 | 10:25:30 |
| 17 | 3 | so, 21:34:30 | 00:30:00 |
| 18 | 4 | so, 22:24:30 | 00:50:00 |
| 31 | 2 | ne, 08:19:00 | 09:54:30 |
| 33 | 3 | ne, 08:59:00 | 00:40:00 |
| 32 | 3 | ne, 08:29:00 | 23:30:00 |
| 12 | 5 | so, 18:34:30 | 10:05:30 |
| 11 | 4 | so, 17:04:30 | 22:30:00 |
| 10 | 5 | so, 16:24:30 | 23:20:00 |
| 8 | 5 | so, 15:14:30 | 22:50:00 |
| TA2/3 | 5 | so, 20:14:30 | 05:00:00 |
| C | 5 | so, 20:14:30 | 00:00:00 |
| TA1 | 5 | so, 15:14:30 | 19:00:00 |
| STA3 | 3 | so, 07:06:00 | 15:51:30 |
| STA2 | 3 | ne, 11:29:00 | 04:23:00 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 27 | 3 | ne, 04:59:00 | 17:30:00 |
| 22 | 4 | so, 22:54:30 | 17:55:30 |
| 15 | 4 | so, 23:44:30 | 00:50:00 |
| 16 | 4 | ne, 00:04:45 | 00:20:15 |
| 19 | 4 | ne, 00:04:45 | 00:00:00 |
| 20 | |||
| 25 | 2 | ne, 01:36:00 | 01:31:15 |
| 26 | 3 | ne, 02:16:00 | 00:40:00 |
| 24 | 5 | ne, 03:29:00 | 01:13:00 |
| FIN |
| Jméno: | Melissa |
|---|---|
| Národnost: | au |