Závod: Explore Gippsland 2023
Trasa: 30 hr
Kategorie:
Pořadí: 4
Čas pohybu: 7 h
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| A | 2 | ne, 07:16:30 | - |
| 5 | |||
| 4 | 2 | so, 12:16:15 | 04:59:45 |
| 3 | 2 | so, 10:46:15 | 22:30:00 |
| 2 | |||
| 1 | 2 | so, 08:06:00 | 21:19:45 |
| B | 3 | so, 14:16:15 | 06:10:15 |
| 38 | |||
| 35 | 2 | ne, 05:46:30 | 15:30:15 |
| 34 | 2 | ne, 05:26:30 | 23:40:00 |
| 6 | |||
| 7 | - | so, 07:00:00 | 01:33:30 |
| 28 | 1 | ne, 01:36:30 | 18:36:30 |
| 29 | 1 | ne, 02:16:30 | 00:40:00 |
| 30 | 2 | ne, 03:06:30 | 00:50:00 |
| 36 | 2 | ne, 06:26:30 | 03:20:00 |
| 37 | 2 | ne, 06:16:30 | 23:50:00 |
| 21 | 1 | so, 18:56:15 | 12:39:45 |
| 23 | 1 | so, 19:26:15 | 00:30:00 |
| 17 | 1 | so, 19:46:15 | 00:20:00 |
| 18 | 1 | so, 20:16:15 | 00:30:00 |
| 31 | |||
| 33 | 2 | ne, 04:26:30 | 08:10:15 |
| 32 | 2 | ne, 03:56:30 | 23:30:00 |
| 12 | 3 | so, 16:16:15 | 12:19:45 |
| 11 | |||
| 10 | 3 | so, 15:06:15 | 22:50:00 |
| 8 | 2 | so, 14:06:15 | 23:00:00 |
| TA2/3 | 3 | so, 17:56:15 | 03:50:00 |
| C | 3 | so, 17:56:15 | 00:00:00 |
| TA1 | 3 | so, 14:16:15 | 20:20:00 |
| STA3 | 3 | so, 07:06:00 | 16:49:45 |
| STA2 | 2 | ne, 07:16:30 | 00:10:30 |
| 13 | 3 | so, 16:46:15 | 09:29:45 |
| 14 | 2 | so, 17:16:15 | 00:30:00 |
| 27 | 2 | ne, 00:56:30 | 07:40:15 |
| 22 | 2 | so, 20:46:15 | 19:49:45 |
| 15 | 3 | so, 21:16:15 | 00:30:00 |
| 16 | 3 | so, 21:36:15 | 00:20:00 |
| 19 | 3 | so, 21:36:15 | 00:00:00 |
| 20 | 4 | so, 22:16:15 | 00:40:00 |
| 25 | |||
| 26 | |||
| 24 | 4 | so, 23:36:15 | 01:20:00 |
| FIN |
| Jméno: | ATR Tigers |
|---|---|
| Národnost: | au |