Závod: Explore Gippsland 2023
Trasa: 30 hr
Kategorie:
Pořadí: 5
Čas pohybu: 7 h
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| A | |||
| 5 | |||
| 4 | 1 | so, 12:15:00 | - |
| 3 | 1 | so, 10:45:00 | 22:30:00 |
| 2 | 1 | so, 09:35:00 | 22:50:00 |
| 1 | 1 | so, 08:05:00 | 22:30:00 |
| B | 1 | so, 13:45:00 | 05:40:00 |
| 38 | |||
| 35 | |||
| 34 | |||
| 6 | |||
| 7 | - | so, 07:00:00 | 17:15:00 |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 21 | 2 | so, 22:25:00 | 15:25:00 |
| 23 | 3 | so, 22:05:00 | 23:40:00 |
| 17 | 2 | so, 21:25:00 | 23:20:00 |
| 18 | 2 | so, 20:55:00 | 23:30:00 |
| 31 | |||
| 33 | |||
| 32 | |||
| 12 | 1 | so, 14:55:00 | 18:00:00 |
| 11 | 1 | so, 15:15:00 | 00:20:00 |
| 10 | 1 | so, 14:25:00 | 23:10:00 |
| 8 | 1 | so, 13:45:00 | 23:20:00 |
| TA2/3 | 1 | so, 17:05:00 | 03:20:00 |
| C | 1 | so, 17:05:00 | 00:00:00 |
| TA1 | 1 | so, 13:45:00 | 20:40:00 |
| STA3 | 2 | so, 07:05:00 | 17:20:00 |
| STA2 | |||
| 13 | 1 | so, 15:55:00 | 08:50:00 |
| 14 | |||
| 27 | |||
| 22 | 1 | so, 20:35:00 | 04:40:00 |
| 15 | 1 | so, 20:05:00 | 23:30:00 |
| 16 | 2 | so, 19:55:00 | 23:50:00 |
| 19 | 1 | so, 19:45:00 | 23:50:00 |
| 20 | 1 | so, 18:55:00 | 23:10:00 |
| 25 | |||
| 26 | 1 | so, 18:15:00 | 23:20:00 |
| 24 | 1 | so, 17:35:00 | 23:20:00 |
| FIN |
| Jméno: | Thought Sports |
|---|---|
| Národnost: | au |