Závod: GRAAL AR
Trasa: ARWS Euro
Kategorie:
Pořadí: 4
Čas pohybu: 24 h
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| S | - | pá, 22:00:00 | - |
| 1 | 10 | so, 07:48:31 | 09:48:31 |
| 1 | 11 | pá, 22:26:23 | 14:37:52 |
| 1 | 13 | pá, 22:00:51 | 23:34:28 |
| 2 | 14 | pá, 22:11:28 | 00:10:37 |
| 3 | 9 | so, 09:38:08 | 11:26:40 |
| 3 | 5 | so, 17:24:49 | 07:46:41 |
| 4 | |||
| 4 | 6 | pá, 22:53:26 | 05:28:37 |
| 5 | 11 | pá, 23:54:54 | 01:01:28 |
| 6 | 11 | so, 00:36:53 | 00:41:59 |
| 7 | 12 | so, 02:21:52 | 01:44:59 |
| 8 | 9 | so, 03:27:53 | 01:06:01 |
| 9 | 7 | so, 03:50:24 | 00:22:31 |
| 10 | 8 | so, 04:38:03 | 00:47:39 |
| 11 | 9 | so, 06:33:43 | 01:55:40 |
| 13 | 10 | so, 08:17:02 | 01:43:19 |
| 15 | 9 | so, 09:47:04 | 01:30:02 |
| 16 | 9 | so, 09:48:36 | 00:01:32 |
| 17 | 7 | so, 10:53:13 | 01:04:37 |
| 18 | 10 | so, 11:41:24 | 00:48:11 |
| 19 | 10 | so, 12:42:35 | 01:01:11 |
| 20 | 10 | so, 13:47:04 | 01:04:29 |
| 21 | 7 | so, 14:57:35 | 01:10:31 |
| 22 | 8 | so, 15:24:38 | 00:27:03 |
| 23 | 3 | so, 16:14:04 | 00:49:26 |
| 24 | 4 | so, 16:39:35 | 00:25:31 |
| 25 | 5 | so, 17:05:06 | 00:25:31 |
| 28 | 12 | so, 18:02:04 | 00:56:58 |
| 29 | 12 | so, 18:03:35 | 00:01:31 |
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | 6 | so, 18:45:35 | 00:42:00 |
| 34 | |||
| 35 | 4 | so, 19:44:04 | 00:58:29 |
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| C |
| Jméno: | ON-SIGHT Navigatoria |
|---|---|
| Národnost: | PL |