Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MO
Pořadí: 22
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 137 | so, 10:08:30 | - |
| 0 | |||
| 0 | 22 | pá, 21:17:27 | 11:08:57 |
| 0 | 9 | pá, 22:23:27 | 01:06:00 |
| 0 | 96 | so, 02:44:26 | 04:20:59 |
| 0 | 15 | pá, 13:45:55 | 11:01:29 |
| 0 | 3 | pá, 15:09:57 | 01:24:02 |
| 0 | 154 | so, 10:21:59 | 19:12:02 |
| 0 | |||
| 0 | 38 | pá, 19:51:54 | 09:29:55 |
| 0 | |||
| 0 | 48 | pá, 20:32:26 | 00:40:32 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 20 | pá, 23:06:55 | 02:34:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 13 | pá, 13:23:29 | 14:16:34 |
| 0 | 27 | pá, 19:06:57 | 05:43:28 |
| 0 | |||
| 0 | 36 | pá, 18:18:57 | 23:12:00 |
| 0 | |||
| 0 | 126 | so, 09:11:26 | 14:52:29 |
| 0 | 27 | so, 00:39:57 | 15:28:31 |
| 0 | |||
| 0 | 39 | pá, 19:29:26 | 18:49:29 |
| 0 | 37 | pá, 18:36:57 | 23:07:31 |
| 0 | |||
| 0 | 155 | so, 06:41:26 | 12:04:29 |
| 0 | 123 | so, 08:27:57 | 01:46:31 |
| 0 | 109 | so, 07:54:56 | 23:26:59 |
| 0 | 92 | so, 02:27:55 | 18:32:59 |
| 0 | 23 | pá, 23:47:24 | 21:19:29 |
| 0 | 3 | pá, 21:59:35 | 22:12:11 |
| 0 | 155 | so, 06:26:27 | 08:26:52 |
| 0 | 85 | so, 03:44:28 | 21:18:01 |
| 0 | 8 | pá, 17:17:28 | 13:33:00 |
| 0 | 2 | pá, 12:30:57 | 19:13:29 |
| 0 | 8 | pá, 14:11:29 | 01:40:32 |
| 0 | 15 | pá, 16:51:56 | 02:40:27 |
| 0 | 181 | so, 10:53:27 | 18:01:31 |
| 0 | 38 | pá, 20:09:55 | 09:16:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 15:50:05 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 126 | so, 09:50:26 | 21:50:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 69 | so, 05:27:56 | 19:37:30 |
| 0 | 120 | so, 06:11:28 | 00:43:32 |
| 0 | 99 | so, 04:35:29 | 22:24:01 |
| 0 | 22 | pá, 23:20:25 | 18:44:56 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 172 | so, 11:15:58 | 11:55:33 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 153 | so, 07:00:56 | 19:44:58 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 95 | so, 08:50:31 | 01:49:35 |
| 0 | 107 | so, 07:28:11 | 22:37:40 |
| 0 | 13 | pá, 22:41:25 | 15:13:14 |
| 0 | 119 | so, 04:20:29 | 05:39:04 |
| 0 | 7 | pá, 14:39:56 | 10:19:27 |
| 0 | 5 | pá, 12:09:55 | 21:29:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 188 | so, 11:29:26 | 23:19:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 12:59:26 | 01:30:00 |
| 0 |
| Jméno: | Chyże BnO Hades Poznań |
|---|---|
| Národnost: | PL |