Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MV
Pořadí: 33
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 29 | pá, 14:35:06 | - |
| 0 | 148 | so, 10:18:17 | 19:43:11 |
| 0 | 55 | so, 04:02:02 | 17:43:45 |
| 0 | |||
| 0 | 38 | pá, 22:08:10 | 18:06:08 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 33 | pá, 14:24:35 | 16:16:25 |
| 0 | 21 | pá, 13:57:35 | 23:33:00 |
| 0 | 89 | so, 05:03:13 | 15:05:38 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 72 | so, 00:09:35 | 19:06:22 |
| 0 | |||
| 0 | 35 | pá, 21:18:35 | 21:09:00 |
| 0 | 28 | pá, 21:44:06 | 00:25:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 107 | so, 07:54:15 | 10:10:09 |
| 0 | 102 | so, 07:03:14 | 23:08:59 |
| 0 | 37 | pá, 18:08:07 | 11:04:53 |
| 0 | 22 | pá, 15:06:41 | 20:58:34 |
| 0 | |||
| 0 | 19 | pá, 13:14:06 | 22:07:25 |
| 0 | 86 | so, 05:36:13 | 16:22:07 |
| 0 | 106 | so, 06:36:21 | 01:00:08 |
| 0 | 114 | so, 01:47:05 | 19:10:44 |
| 0 | 41 | pá, 18:36:38 | 16:49:33 |
| 0 | 24 | pá, 15:45:37 | 21:08:59 |
| 0 | 24 | pá, 16:05:05 | 00:19:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 42 | pá, 18:57:35 | 02:52:30 |
| 0 | 44 | pá, 23:14:04 | 04:16:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 14 | pá, 12:35:05 | 13:21:01 |
| 0 | 86 | so, 04:36:13 | 16:01:08 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 07:23:47 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 22 | pá, 14:50:05 | 02:50:05 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 41 | pá, 19:21:33 | 04:31:28 |
| 0 | 27 | pá, 20:57:35 | 01:36:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 22 | pá, 21:56:07 | 00:58:32 |
| 0 | |||
| 0 | 7 | pá, 12:23:04 | 14:26:57 |
| 0 | 30 | pá, 12:18:33 | 23:55:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 39 | pá, 18:27:37 | 06:09:04 |
| 0 | 7 | pá, 17:24:40 | 22:57:03 |
| 0 | 7 | pá, 20:32:07 | 03:07:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 93 | so, 00:57:37 | 04:25:30 |
| 0 | |||
| 0 | 24 | pá, 15:23:07 | 14:25:30 |
| 0 | 30 | pá, 17:44:04 | 02:20:57 |
| 0 | |||
| 0 | 70 | pá, 23:33:41 | 05:49:37 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 97 | so, 08:28:39 | 08:54:58 |
| 0 | 133 | so, 10:00:28 | 01:31:49 |
| 0 | 9 | pá, 13:06:35 | 03:06:07 |
| 0 | 23 | pá, 12:08:03 | 23:01:28 |
| 0 | 130 | so, 08:39:15 | 20:31:12 |
| 0 | |||
| 0 | 96 | so, 01:26:06 | 16:46:51 |
| 0 | |||
| 0 | 10 | pá, 16:56:05 | 15:29:59 |
| 0 | 12 | pá, 16:30:34 | 23:34:29 |
| 0 | 8 | pá, 20:05:04 | 03:34:30 |
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Matt and Monty |
|---|---|
| Národnost: | NZ |