Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MO
Pořadí: 102
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 24 | pá, 13:43:50 | - |
| 0 | 35 | pá, 23:12:16 | 09:28:26 |
| 0 | 4 | pá, 20:54:15 | 21:41:59 |
| 0 | 12 | pá, 18:34:45 | 21:40:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 78 | so, 01:18:17 | 06:43:32 |
| 0 | 43 | pá, 13:19:44 | 12:01:27 |
| 0 | 81 | so, 00:12:17 | 10:52:33 |
| 0 | 22 | pá, 22:34:47 | 22:22:30 |
| 0 | 4 | pá, 16:03:13 | 17:28:26 |
| 0 | |||
| 0 | 9 | pá, 17:10:45 | 01:07:32 |
| 0 | 10 | pá, 17:57:14 | 00:46:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 101 | so, 05:48:15 | 11:51:01 |
| 0 | 90 | so, 04:27:18 | 22:39:03 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 2 | pá, 19:55:45 | 15:28:27 |
| 0 | |||
| 0 | 76 | so, 02:01:52 | 06:06:07 |
| 0 | 93 | so, 03:09:15 | 01:07:23 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 12 | pá, 18:46:45 | 15:37:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 7 | pá, 17:28:45 | 22:42:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 76 | so, 01:01:45 | 07:33:00 |
| 0 | 28 | pá, 13:04:43 | 12:02:58 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 22:55:17 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 15:13:48 | 03:13:48 |
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 14:27:21 | 23:13:33 |
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 16:57:15 | 02:29:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 8 | pá, 18:06:14 | 01:08:59 |
| 0 | 134 | so, 10:58:49 | 16:52:35 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 12:12:13 | 01:13:24 |
| 0 | 16 | pá, 12:45:13 | 00:33:00 |
| 0 | 1 | pá, 14:07:58 | 01:22:45 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 39 | pá, 12:36:14 | 22:28:16 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 21:15:20 | 08:39:06 |
| 0 | 8 | pá, 16:46:44 | 19:31:24 |
| 0 | 79 | so, 08:27:15 | 15:40:31 |
| 0 | |||
| 0 | 91 | so, 06:43:46 | 22:16:31 |
| 0 | 17 | pá, 13:33:14 | 06:49:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 119 | so, 07:03:16 | 17:30:02 |
| 0 | 12 | pá, 12:04:43 | 05:01:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | SCOTT RUNNING LATVIA |
|---|---|
| Národnost: | LV |