Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MV
Pořadí: 128
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 63 | pá, 14:32:40 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 14 | pá, 19:10:09 | 04:37:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 147 | so, 09:58:41 | 14:48:32 |
| 0 | 86 | so, 09:18:12 | 23:19:31 |
| 0 | |||
| 0 | 68 | pá, 13:50:46 | 04:32:34 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 7 | pá, 17:17:40 | 03:26:54 |
| 0 | |||
| 0 | 12 | pá, 18:19:09 | 01:01:29 |
| 0 | 17 | pá, 20:01:08 | 01:41:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 74 | so, 00:29:43 | 04:28:35 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 79 | so, 08:09:11 | 07:39:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 79 | pá, 23:02:40 | 14:53:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 14 | pá, 19:25:08 | 20:22:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 77 | pá, 22:41:40 | 03:16:32 |
| 0 | 14 | pá, 18:35:40 | 19:54:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 173 | so, 10:34:43 | 15:59:03 |
| 0 | |||
| 0 | 60 | pá, 13:32:45 | 02:58:02 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 22:27:15 |
| 0 | |||
| 0 | 44 | pá, 14:59:39 | 02:59:39 |
| 0 | |||
| 0 | 8 | pá, 15:35:38 | 00:35:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 58 | pá, 22:22:11 | 06:46:33 |
| 0 | 8 | pá, 18:05:40 | 19:43:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 35 | pá, 12:08:42 | 18:03:02 |
| 0 | 163 | so, 11:00:12 | 22:51:30 |
| 0 | 147 | so, 11:30:12 | 00:30:00 |
| 0 | 36 | pá, 12:17:38 | 00:47:26 |
| 0 | 34 | pá, 13:13:09 | 00:55:31 |
| 0 | |||
| 0 | 87 | so, 00:01:10 | 10:48:01 |
| 0 | |||
| 0 | 8 | pá, 20:43:17 | 20:42:07 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 68 | pá, 12:55:09 | 16:11:52 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 17:50:39 | 04:55:30 |
| 0 | |||
| 0 | 79 | so, 07:12:12 | 13:21:33 |
| 0 | |||
| 0 | 48 | pá, 14:13:10 | 07:00:58 |
| 0 | 85 | so, 08:36:11 | 18:23:01 |
| 0 | 180 | so, 11:13:41 | 02:37:30 |
| 0 | |||
| 0 | 98 | pá, 12:31:10 | 01:17:29 |
| 0 | |||
| 0 | 43 | so, 01:11:40 | 12:40:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 15 | pá, 21:22:14 | 20:10:34 |
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | LC Erste Bank |
|---|---|
| Národnost: | AT |