Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MY
Pořadí: 82
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 25 | pá, 21:45:45 | - |
| 0 | 28 | so, 00:11:15 | 02:25:30 |
| 0 | 98 | so, 03:06:46 | 02:55:31 |
| 0 | 14 | pá, 13:45:47 | 10:39:01 |
| 0 | 9 | pá, 15:51:53 | 02:06:06 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 34 | pá, 19:29:15 | 03:37:22 |
| 0 | |||
| 0 | 43 | pá, 20:09:46 | 00:40:31 |
| 0 | 19 | pá, 22:14:14 | 02:04:28 |
| 0 | |||
| 0 | 21 | pá, 23:23:17 | 01:09:03 |
| 0 | 107 | so, 04:45:16 | 05:21:59 |
| 0 | 87 | so, 03:41:13 | 22:55:57 |
| 0 | 12 | pá, 13:23:20 | 09:42:07 |
| 0 | 15 | pá, 17:50:13 | 04:26:53 |
| 0 | |||
| 0 | 39 | pá, 18:36:38 | 00:46:25 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 29 | so, 00:59:17 | 06:22:39 |
| 0 | |||
| 0 | 34 | pá, 19:11:15 | 18:11:58 |
| 0 | 30 | pá, 18:18:47 | 23:07:32 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 94 | so, 02:51:44 | 08:32:57 |
| 0 | 20 | pá, 23:00:44 | 20:09:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 90 | so, 04:16:45 | 05:16:01 |
| 0 | 7 | pá, 17:02:15 | 12:45:30 |
| 0 | 3 | pá, 12:31:04 | 19:28:49 |
| 0 | 15 | pá, 14:36:47 | 02:05:43 |
| 0 | 11 | pá, 16:27:46 | 01:50:59 |
| 0 | |||
| 0 | 35 | pá, 19:48:48 | 03:21:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 16:11:12 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 20 | pá, 22:51:49 | 10:51:49 |
| 0 | 2 | pá, 14:05:14 | 15:13:25 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 25 | pá, 23:47:22 | 09:42:08 |
| 0 | 126 | so, 05:27:17 | 05:39:55 |
| 0 | 13 | pá, 15:08:16 | 09:40:59 |
| 0 | 4 | pá, 12:09:46 | 21:01:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 13:02:18 | 00:52:32 |
| 0 |
| Jméno: | ICEBUG CATALUNYA MY |
|---|---|
| Národnost: | ES |