Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: XY
Pořadí: 117
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 107 | pá, 23:34:52 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 16:47:48 | 17:12:56 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 144 | so, 09:51:48 | 17:04:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 110 | so, 01:42:48 | 15:51:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 20 | pá, 18:52:51 | 17:10:03 |
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 15:45:48 | 20:52:57 |
| 0 | 4 | pá, 16:17:48 | 00:32:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 76 | pá, 21:21:49 | 05:04:01 |
| 0 | |||
| 0 | 2 | pá, 12:38:47 | 15:16:58 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 74 | pá, 20:32:49 | 07:54:02 |
| 0 | 2 | pá, 13:05:49 | 16:33:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 16:56:48 | 03:50:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 2 | pá, 13:24:49 | 20:28:01 |
| 0 | 11 | pá, 18:11:47 | 04:46:58 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 165 | so, 10:14:47 | 16:03:00 |
| 0 | |||
| 0 | 106 | so, 01:22:49 | 15:08:02 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 10:37:11 |
| 0 | |||
| 0 | 74 | pá, 23:11:54 | 11:11:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 1 | pá, 14:13:47 | 15:01:53 |
| 0 | 1 | pá, 13:39:50 | 23:26:03 |
| 0 | 3 | pá, 15:29:46 | 01:49:56 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 16:37:48 | 01:08:02 |
| 0 | 99 | so, 09:03:51 | 16:26:03 |
| 0 | 153 | so, 10:38:49 | 01:34:58 |
| 0 | 86 | so, 09:27:47 | 22:48:58 |
| 0 | 97 | so, 08:56:48 | 23:29:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 3 | pá, 12:53:49 | 03:57:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 46 | pá, 19:51:49 | 06:58:00 |
| 0 | 103 | so, 02:37:06 | 06:45:17 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 3 | pá, 15:12:03 | 12:34:57 |
| 0 | |||
| 0 | 103 | so, 11:11:47 | 19:59:44 |
| 0 | 73 | pá, 22:08:48 | 10:57:01 |
| 0 | 95 | so, 00:23:53 | 02:15:05 |
| 0 | |||
| 0 | 165 | so, 10:53:50 | 10:29:57 |
| 0 | 101 | pá, 22:22:48 | 11:28:58 |
| 0 | 127 | so, 03:12:51 | 04:50:03 |
| 0 | 54 | pá, 20:15:48 | 17:02:57 |
| 0 | 1 | pá, 12:15:48 | 16:00:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Fenri 1 |
|---|---|
| Národnost: | CZ |