Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MV
Pořadí: 75
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 11 | pá, 13:30:16 | - |
| 0 | |||
| 0 | 46 | so, 01:56:43 | 12:26:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 57 | pá, 18:01:45 | 16:05:02 |
| 0 | |||
| 0 | 9 | pá, 13:07:45 | 19:06:00 |
| 0 | 26 | pá, 14:03:16 | 00:55:31 |
| 0 | 74 | so, 00:08:40 | 10:05:24 |
| 0 | |||
| 0 | 72 | pá, 23:07:09 | 22:58:29 |
| 0 | |||
| 0 | 117 | so, 06:50:05 | 07:42:56 |
| 0 | |||
| 0 | 120 | so, 07:50:05 | 01:00:00 |
| 0 | |||
| 0 | 60 | pá, 17:31:50 | 09:41:45 |
| 0 | |||
| 0 | 73 | pá, 21:10:09 | 03:38:19 |
| 0 | 73 | pá, 21:46:09 | 00:36:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 58 | pá, 14:49:54 | 17:03:45 |
| 0 | 73 | so, 00:17:38 | 09:27:44 |
| 0 | 78 | pá, 22:20:39 | 22:03:01 |
| 0 | 133 | so, 04:01:42 | 05:41:03 |
| 0 | 204 | so, 10:08:06 | 06:06:24 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 202 | so, 09:53:06 | 23:45:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 46 | pá, 16:04:46 | 06:11:40 |
| 0 | 62 | pá, 19:06:14 | 03:01:28 |
| 0 | |||
| 0 | 34 | pá, 12:43:44 | 17:37:30 |
| 0 | 71 | pá, 23:50:39 | 11:06:55 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 12:09:21 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 40 | pá, 12:31:44 | 00:31:44 |
| 0 | 25 | pá, 12:16:44 | 23:45:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 203 | so, 10:36:35 | 22:19:51 |
| 0 | |||
| 0 | 31 | so, 08:35:06 | 21:58:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 119 | so, 05:34:42 | 20:59:36 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 140 | so, 07:21:37 | 01:46:55 |
| 0 | 58 | pá, 19:42:14 | 12:20:37 |
| 0 | |||
| 0 | 68 | pá, 20:37:45 | 00:55:31 |
| 0 | |||
| 0 | 55 | pá, 14:36:17 | 17:58:32 |
| 0 | 21 | pá, 12:07:45 | 21:31:28 |
| 0 | 91 | pá, 20:19:44 | 08:11:59 |
| 0 | |||
| 0 | 109 | so, 04:01:42 | 07:41:58 |
| 0 | 106 | so, 10:57:36 | 06:55:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 47 | so, 09:06:35 | 22:08:59 |
| 0 | 38 | pá, 16:49:46 | 07:43:11 |
| 0 |
| Jméno: | Keset Loojangut |
|---|---|
| Národnost: | EE |