Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: WSV
Pořadí: 125
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 53 | pá, 16:33:00 | - |
| 0 | 126 | so, 05:24:10 | 12:51:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 59 | pá, 16:07:19 | 10:43:09 |
| 0 | 53 | pá, 15:32:55 | 23:25:36 |
| 0 | |||
| 0 | 128 | so, 07:06:13 | 15:33:18 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 61 | pá, 22:14:52 | 15:08:39 |
| 0 | 52 | pá, 17:28:11 | 19:13:19 |
| 0 | |||
| 0 | 50 | pá, 14:28:18 | 21:00:07 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 81 | pá, 23:11:49 | 08:43:31 |
| 0 | 56 | pá, 18:19:17 | 19:07:28 |
| 0 | 53 | pá, 18:53:47 | 00:34:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 91 | so, 01:17:31 | 06:23:44 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 68 | pá, 13:42:06 | 12:24:35 |
| 0 | |||
| 0 | 127 | so, 07:21:13 | 17:39:07 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 04:38:47 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 46 | pá, 16:56:39 | 04:56:39 |
| 0 | |||
| 0 | 27 | pá, 21:46:19 | 04:49:40 |
| 0 | 49 | so, 03:13:00 | 05:26:41 |
| 0 | 75 | so, 02:01:00 | 22:48:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 106 | so, 09:46:41 | 07:45:41 |
| 0 | 75 | pá, 13:25:35 | 03:38:54 |
| 0 | 14 | pá, 12:09:06 | 22:43:31 |
| 0 | 101 | so, 09:31:41 | 21:22:35 |
| 0 | 80 | so, 07:49:48 | 22:18:07 |
| 0 | 39 | so, 03:56:33 | 20:06:45 |
| 0 | 76 | pá, 22:52:19 | 18:55:46 |
| 0 | 16 | pá, 20:52:17 | 21:59:58 |
| 0 | |||
| 0 | 67 | so, 10:21:14 | 13:28:57 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 121 | so, 08:40:40 | 22:19:26 |
| 0 | 52 | pá, 17:52:17 | 09:11:37 |
| 0 | 52 | pá, 21:19:17 | 03:27:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 42 | pá, 12:49:35 | 15:30:18 |
| 0 | |||
| 0 | 113 | so, 06:04:58 | 17:15:23 |
| 0 | 52 | pá, 14:26:48 | 08:21:50 |
| 0 | 84 | pá, 12:22:35 | 21:55:47 |
| 0 | |||
| 0 | 179 | so, 11:03:13 | 22:40:38 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 27 | pá, 20:08:49 | 09:05:36 |
| 0 | 30 | pá, 19:32:48 | 23:23:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | KA LAI ŠONAKT |
|---|---|
| Národnost: | LV |