Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MY
Pořadí: 21
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 4 | pá, 13:05:16 | - |
| 0 | 146 | so, 09:41:12 | 20:35:56 |
| 0 | 51 | so, 03:26:23 | 17:45:11 |
| 0 | 32 | so, 00:53:15 | 21:26:52 |
| 0 | 42 | pá, 22:17:11 | 21:23:56 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 12:59:16 | 14:42:05 |
| 0 | 9 | pá, 13:41:12 | 00:41:56 |
| 0 | 87 | so, 04:56:03 | 15:14:51 |
| 0 | 158 | so, 10:21:35 | 05:25:32 |
| 0 | 95 | so, 04:14:04 | 17:52:29 |
| 0 | 36 | so, 02:57:44 | 22:43:40 |
| 0 | 30 | pá, 19:48:41 | 16:50:57 |
| 0 | 30 | so, 01:36:39 | 05:47:58 |
| 0 | 34 | pá, 21:17:10 | 19:40:31 |
| 0 | 31 | pá, 21:59:09 | 00:41:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 106 | so, 07:50:03 | 09:50:54 |
| 0 | 103 | so, 07:08:07 | 23:18:04 |
| 0 | 17 | pá, 16:20:13 | 09:12:06 |
| 0 | 9 | pá, 14:18:38 | 21:58:25 |
| 0 | 18 | so, 00:00:42 | 09:42:04 |
| 0 | |||
| 0 | 83 | so, 05:30:34 | 05:29:52 |
| 0 | 103 | so, 06:24:35 | 00:54:01 |
| 0 | 146 | so, 08:24:34 | 01:59:59 |
| 0 | 17 | pá, 16:48:40 | 08:24:06 |
| 0 | 8 | pá, 14:53:10 | 22:04:30 |
| 0 | 6 | pá, 15:14:09 | 00:20:59 |
| 0 | 40 | pá, 22:27:40 | 07:13:31 |
| 0 | 31 | so, 01:54:39 | 03:26:59 |
| 0 | |||
| 0 | 19 | pá, 17:06:39 | 15:12:00 |
| 0 | 27 | pá, 20:48:40 | 03:42:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 20 | pá, 12:36:46 | 15:48:06 |
| 0 | 87 | so, 04:41:05 | 16:04:19 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 07:18:55 |
| 0 | |||
| 0 | 95 | so, 09:23:04 | 21:23:04 |
| 0 | |||
| 0 | 15 | pá, 18:42:38 | 09:19:34 |
| 0 | 7 | pá, 16:06:38 | 21:24:00 |
| 0 | 12 | pá, 17:48:38 | 01:42:00 |
| 0 | 15 | pá, 17:23:10 | 23:34:32 |
| 0 | |||
| 0 | 32 | so, 02:14:09 | 08:50:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 30 | pá, 12:27:41 | 10:13:32 |
| 0 | 6 | pá, 12:06:41 | 23:39:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 18:08:09 | 06:01:28 |
| 0 | 19 | pá, 16:41:16 | 22:33:07 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 129 | so, 08:50:04 | 16:08:48 |
| 0 | 150 | so, 10:57:36 | 02:07:32 |
| 0 | 11 | pá, 14:32:10 | 03:34:34 |
| 0 | 4 | pá, 15:42:42 | 01:10:32 |
| 0 | 33 | so, 01:15:56 | 09:33:14 |
| 0 | 35 | pá, 20:23:09 | 19:07:13 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 77 | pá, 12:14:12 | 15:51:03 |
| 0 | |||
| 0 | 197 | so, 11:24:37 | 23:10:25 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Black Jack team |
|---|---|
| Národnost: | UA |