Karta závodníka

Jednoznačně Neomylní

Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MO
Pořadí: 2
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
0 22 pá, 14:16:25 -
0 94 pá, 19:35:49 05:19:24
0 60 so, 05:34:47 09:58:58
0 43 so, 03:14:48 21:40:01
0 81 so, 01:28:17 22:13:29
0
0
0 26 pá, 14:07:16 12:38:59
0 10 pá, 13:41:46 23:34:30
0 92 so, 06:40:47 16:59:01
0 90 pá, 18:58:16 12:17:29
0 103 so, 06:16:46 11:18:30
0 43 so, 05:10:49 22:54:03
0 67 pá, 23:25:16 18:14:27
0 42 so, 04:04:46 04:39:30
0 61 so, 00:08:45 20:03:59
0 59 so, 01:02:46 00:54:01
0
0 53 so, 07:46:46 06:44:00
0 109 so, 09:07:46 01:21:00
0 106 so, 08:31:50 23:24:04
0 24 pá, 17:05:45 08:33:55
0 14 pá, 14:41:50 21:36:05
0 38 so, 02:47:50 12:06:00
0 14 pá, 13:07:16 10:19:26
0 88 so, 07:06:18 17:59:02
0 110 so, 08:13:50 01:07:32
0 90 pá, 21:59:45 13:45:55
0 29 pá, 17:29:45 19:30:00
0 16 pá, 15:08:46 21:39:01
0 10 pá, 15:26:46 00:18:00
0 82 so, 01:38:47 10:12:01
0 40 so, 04:19:47 02:41:00
0
0 27 pá, 17:44:44 13:24:57
0 64 so, 00:32:45 06:48:01
0
0
0
0
0 9 pá, 12:31:15 11:58:30
0 91 so, 06:27:17 17:56:02
0 92 pá, 18:43:16 12:15:59
0
S - pá, 12:00:00 17:16:44
0
0 69 pá, 19:55:14 07:55:14
0 15 pá, 14:29:47 18:34:33
0
0 12 pá, 16:55:15 02:25:28
0
0 24 pá, 17:58:14 01:02:59
0 53 pá, 23:53:47 05:55:33
0 39 so, 04:36:16 04:42:29
0
0 43 so, 01:15:06 20:38:50
0 145 so, 11:24:21 10:09:15
0 8 pá, 12:23:45 00:59:24
0 3 pá, 12:05:45 23:42:00
0 149 so, 11:33:19 23:27:34
0 48 pá, 18:26:44 06:53:25
0
0 28 pá, 17:22:16 22:55:32
0 1 pá, 16:23:44 23:01:28
0
0
0
0 74 pá, 22:38:46 06:15:02
0
0 16 pá, 14:55:18 16:16:32
0 18 pá, 16:37:16 01:41:58
0 45 so, 03:37:17 11:00:01
0 74 pá, 23:46:31 20:09:14
0 82 so, 09:49:47 10:03:16
0
0 70 pá, 20:50:46 11:00:59
0 82 pá, 19:13:14 22:22:28
0 4 pá, 12:58:16 17:45:02
0 74 pá, 12:13:14 23:14:58
0 94 pá, 20:32:46 08:19:32
0 213 so, 11:43:48 15:11:02
0 75 pá, 22:20:49 10:37:01
0
0 5 pá, 15:59:50 17:39:01
0 4 pá, 15:46:17 23:46:27
0
0
0 83 pá, 21:14:46 05:28:29
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: Jednoznačně Neomylní
Národnost: EE