Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MV
Pořadí: 58
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 110 | so, 04:59:16 | - |
| 0 | 51 | pá, 16:30:48 | 11:31:32 |
| 0 | 20 | pá, 18:23:16 | 01:52:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 63 | pá, 22:09:35 | 03:46:19 |
| 0 | |||
| 0 | 71 | pá, 23:05:20 | 00:55:45 |
| 0 | |||
| 0 | 96 | so, 03:14:16 | 04:08:56 |
| 0 | |||
| 0 | 106 | so, 04:24:44 | 01:10:28 |
| 0 | |||
| 0 | 53 | pá, 15:51:48 | 11:27:04 |
| 0 | 38 | pá, 21:02:17 | 05:10:29 |
| 0 | 87 | so, 00:53:17 | 03:51:00 |
| 0 | 80 | so, 00:18:47 | 23:25:30 |
| 0 | 141 | so, 09:12:48 | 08:54:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 21 | pá, 13:18:46 | 04:05:58 |
| 0 | 61 | pá, 21:38:22 | 08:19:36 |
| 0 | 83 | pá, 23:44:17 | 02:05:55 |
| 0 | 115 | so, 02:03:47 | 02:19:30 |
| 0 | 179 | so, 08:26:17 | 06:22:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 109 | so, 05:09:46 | 20:43:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 178 | so, 07:59:15 | 02:49:29 |
| 0 | 97 | so, 06:05:14 | 22:05:59 |
| 0 | 18 | pá, 19:48:47 | 13:43:33 |
| 0 | 37 | pá, 14:36:48 | 18:48:01 |
| 0 | 53 | pá, 17:17:17 | 02:40:29 |
| 0 | 29 | pá, 19:09:48 | 01:52:31 |
| 0 | 19 | pá, 12:36:44 | 17:26:56 |
| 0 | 63 | pá, 22:30:49 | 09:54:05 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 13:29:11 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 110 | so, 06:36:48 | 18:36:48 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 13 | pá, 12:24:44 | 05:47:56 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 174 | so, 08:44:15 | 20:19:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 115 | so, 03:53:09 | 19:08:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 13 | pá, 13:09:48 | 09:16:39 |
| 0 | 24 | pá, 12:08:14 | 22:58:26 |
| 0 | |||
| 0 | 177 | so, 11:00:49 | 22:52:35 |
| 0 | 101 | so, 02:24:53 | 15:24:04 |
| 0 | 78 | so, 09:56:31 | 07:31:38 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 32 | pá, 15:15:46 | 05:19:15 |
| 0 |
| Jméno: | NO STRES |
|---|---|
| Národnost: | LV |