Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MSV
Pořadí: 31
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 96 | so, 07:55:46 | - |
| 0 | 16 | pá, 13:35:47 | 05:40:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 53 | pá, 23:41:47 | 10:06:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 103 | so, 08:06:06 | 08:24:19 |
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 17:43:17 | 09:37:11 |
| 0 | 27 | pá, 13:04:17 | 19:21:00 |
| 0 | 8 | pá, 18:28:18 | 05:24:01 |
| 0 | |||
| 0 | 41 | pá, 21:34:35 | 03:06:17 |
| 0 | |||
| 0 | 72 | so, 01:19:18 | 03:44:43 |
| 0 | 51 | so, 00:40:18 | 23:21:00 |
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 16:56:44 | 16:16:26 |
| 0 | 3 | pá, 15:29:55 | 22:33:11 |
| 0 | 3 | pá, 16:02:57 | 00:33:02 |
| 0 | 103 | so, 05:25:43 | 13:22:46 |
| 0 | 97 | so, 06:52:44 | 01:27:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 17:26:46 | 10:34:02 |
| 0 | 2 | pá, 16:23:48 | 22:57:02 |
| 0 | 65 | pá, 19:44:45 | 03:20:57 |
| 0 | 122 | so, 04:31:43 | 08:46:58 |
| 0 | 95 | so, 06:31:45 | 02:00:02 |
| 0 | |||
| 0 | 52 | pá, 23:52:17 | 17:20:32 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 116 | so, 04:09:13 | 04:16:56 |
| 0 | 37 | pá, 22:40:29 | 18:31:16 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 110 | so, 08:48:13 | 10:07:44 |
| 0 | 4 | pá, 18:05:58 | 09:17:45 |
| 0 | 3 | pá, 12:47:46 | 18:41:48 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 23:12:14 |
| 0 | |||
| 0 | 9 | pá, 14:00:05 | 02:00:05 |
| 0 | 88 | so, 07:31:49 | 17:31:44 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 90 | so, 03:37:17 | 20:05:28 |
| 0 | 70 | so, 01:34:19 | 21:57:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 38 | so, 00:16:16 | 22:41:57 |
| 0 | 140 | so, 11:12:17 | 10:56:01 |
| 0 | 105 | so, 09:16:43 | 22:04:26 |
| 0 | 90 | so, 09:46:49 | 00:30:06 |
| 0 | 144 | so, 11:22:44 | 01:35:55 |
| 0 | 2 | pá, 12:31:14 | 01:08:30 |
| 0 | |||
| 0 | 118 | so, 05:01:41 | 16:30:27 |
| 0 | |||
| 0 | 23 | so, 02:02:45 | 21:01:04 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 53 | pá, 20:38:45 | 18:36:00 |
| 0 | 3 | pá, 12:19:15 | 15:40:30 |
| 0 | |||
| 0 | 87 | so, 05:58:43 | 17:39:28 |
| 0 | |||
| 0 | 45 | pá, 21:56:44 | 15:58:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 15:07:19 | 17:10:35 |
| 0 | 8 | pá, 13:20:46 | 22:13:27 |
| 0 | |||
| 0 | 130 | so, 09:33:22 | 20:12:36 |
| 0 | 10 | pá, 14:38:46 | 05:05:24 |
| 0 | 4 | pá, 12:04:15 | 21:25:29 |
| 0 | 47 | pá, 19:44:45 | 07:40:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 28 | so, 02:38:47 | 06:54:02 |
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | SILVA CATALUNYA |
|---|---|
| Národnost: | ES |