Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: XO
Pořadí: 28
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 59 | so, 05:24:25 | - |
| 0 | |||
| 0 | 17 | pá, 19:58:06 | 14:33:41 |
| 0 | 71 | so, 09:37:56 | 13:39:50 |
| 0 | |||
| 0 | 30 | pá, 14:19:08 | 04:41:12 |
| 0 | 18 | pá, 13:52:19 | 23:33:11 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 102 | so, 06:13:57 | 16:21:38 |
| 0 | 42 | so, 04:48:30 | 22:34:33 |
| 0 | 52 | pá, 22:17:51 | 17:29:21 |
| 0 | 40 | so, 03:20:53 | 05:03:02 |
| 0 | 38 | pá, 21:30:07 | 18:09:14 |
| 0 | 14 | pá, 19:32:39 | 22:02:32 |
| 0 | 77 | so, 10:09:31 | 14:36:52 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 101 | so, 06:59:02 | 20:49:31 |
| 0 | 22 | pá, 16:43:04 | 09:44:02 |
| 0 | 25 | pá, 15:14:36 | 22:31:32 |
| 0 | |||
| 0 | 16 | pá, 13:08:45 | 21:54:09 |
| 0 | |||
| 0 | 105 | so, 06:33:32 | 17:24:47 |
| 0 | 105 | pá, 23:45:01 | 17:11:29 |
| 0 | 25 | pá, 17:16:05 | 17:31:04 |
| 0 | 22 | pá, 15:31:05 | 22:15:00 |
| 0 | 18 | pá, 15:53:35 | 00:22:30 |
| 0 | 16 | pá, 20:08:33 | 04:14:58 |
| 0 | 38 | so, 03:43:29 | 07:34:56 |
| 0 | 20 | so, 01:24:03 | 21:40:34 |
| 0 | 24 | pá, 17:35:33 | 16:11:30 |
| 0 | 29 | pá, 21:13:04 | 03:37:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 81 | so, 08:27:25 | 11:14:21 |
| 0 | |||
| 0 | 25 | pá, 12:38:33 | 04:11:08 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 23:21:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 22 | pá, 17:49:02 | 05:49:02 |
| 0 | |||
| 0 | 37 | so, 04:12:24 | 10:23:22 |
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 19:49:05 | 15:36:41 |
| 0 | 138 | so, 11:06:44 | 15:17:39 |
| 0 | 21 | pá, 12:26:33 | 01:19:49 |
| 0 | 2 | pá, 12:05:35 | 23:39:02 |
| 0 | 137 | so, 11:14:01 | 23:08:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 24 | pá, 17:07:04 | 05:53:03 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 78 | pá, 23:09:00 | 06:01:56 |
| 0 | |||
| 0 | 17 | pá, 15:02:36 | 15:53:36 |
| 0 | 13 | pá, 16:23:33 | 01:20:57 |
| 0 | |||
| 0 | 44 | pá, 21:49:22 | 05:25:49 |
| 0 | 75 | so, 07:54:24 | 10:05:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 13:07:10 | 05:12:46 |
| 0 | 78 | pá, 12:14:33 | 23:07:23 |
| 0 | |||
| 0 | 201 | so, 11:28:56 | 23:14:23 |
| 0 | 80 | pá, 23:22:26 | 11:53:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 3 | pá, 18:31:04 | 19:08:38 |
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | FENIX TEAM UKRAINE |
|---|---|
| Národnost: | UA |