Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: WY
Pořadí: 64
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 54 | pá, 14:22:59 | - |
| 0 | 24 | pá, 21:23:03 | 07:00:04 |
| 0 | 18 | pá, 23:11:01 | 01:47:58 |
| 0 | 86 | so, 01:46:58 | 02:35:57 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 33 | pá, 19:27:29 | 17:40:31 |
| 0 | 50 | pá, 13:25:59 | 17:58:30 |
| 0 | 46 | pá, 20:14:00 | 06:48:01 |
| 0 | 18 | pá, 22:06:29 | 01:52:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 93 | so, 02:45:29 | 04:39:00 |
| 0 | 74 | so, 02:09:28 | 23:23:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 32 | pá, 17:18:29 | 15:09:01 |
| 0 | 28 | pá, 17:51:29 | 00:33:00 |
| 0 | 134 | so, 08:15:49 | 14:24:20 |
| 0 | |||
| 0 | 16 | pá, 23:45:41 | 15:29:52 |
| 0 | |||
| 0 | 31 | pá, 19:04:59 | 19:19:18 |
| 0 | 28 | pá, 18:15:33 | 23:10:34 |
| 0 | 17 | pá, 16:14:00 | 21:58:27 |
| 0 | 167 | so, 07:25:00 | 15:11:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 78 | so, 01:30:28 | 18:05:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 162 | so, 07:08:22 | 05:37:54 |
| 0 | 79 | so, 03:10:59 | 20:02:37 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 129 | so, 09:32:20 | 06:21:21 |
| 0 | 34 | pá, 19:48:31 | 10:16:11 |
| 0 | 74 | pá, 13:49:59 | 18:01:28 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 22:10:01 |
| 0 | |||
| 0 | 38 | pá, 14:49:58 | 02:49:58 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 77 | so, 06:11:17 | 15:21:19 |
| 0 | 124 | so, 06:53:19 | 00:42:02 |
| 0 | 96 | so, 04:20:24 | 21:27:05 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 125 | so, 10:02:09 | 05:41:45 |
| 0 | 101 | so, 10:15:44 | 00:13:35 |
| 0 | 56 | pá, 12:25:59 | 02:10:15 |
| 0 | |||
| 0 | 48 | so, 05:27:52 | 17:01:53 |
| 0 | 165 | so, 07:44:18 | 02:16:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 15:36:28 | 07:52:10 |
| 0 | 73 | pá, 12:57:28 | 21:21:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 17 | pá, 22:54:29 | 09:57:01 |
| 0 | 114 | so, 03:50:01 | 04:55:32 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 159 | so, 10:42:49 | 06:52:48 |
| 0 | |||
| 0 | 56 | pá, 12:07:58 | 01:25:09 |
| 0 | 11 | pá, 15:57:29 | 03:49:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Dream Team |
|---|---|
| Národnost: | AU |