Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MSV
Pořadí: 98
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 39 | pá, 23:33:14 | - |
| 0 | 44 | so, 03:22:39 | 03:49:25 |
| 0 | 118 | so, 07:11:00 | 03:48:21 |
| 0 | 31 | pá, 14:39:15 | 07:28:15 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 57 | pá, 21:13:38 | 06:34:23 |
| 0 | |||
| 0 | 45 | pá, 20:12:09 | 22:58:31 |
| 0 | 28 | so, 00:24:08 | 04:11:59 |
| 0 | |||
| 0 | 35 | so, 02:27:09 | 02:03:01 |
| 0 | 121 | so, 08:06:30 | 05:39:21 |
| 0 | |||
| 0 | 31 | pá, 14:04:40 | 05:58:10 |
| 0 | |||
| 0 | 46 | pá, 18:13:39 | 04:08:59 |
| 0 | 50 | pá, 19:03:09 | 00:49:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 44 | so, 04:09:31 | 09:06:22 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 55 | pá, 19:34:39 | 15:25:08 |
| 0 | |||
| 0 | 205 | so, 10:12:27 | 14:37:48 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 117 | so, 06:57:25 | 20:44:58 |
| 0 | 32 | so, 01:58:39 | 19:01:14 |
| 0 | |||
| 0 | 201 | so, 09:48:26 | 07:49:47 |
| 0 | 103 | so, 07:46:57 | 21:58:31 |
| 0 | |||
| 0 | 14 | pá, 12:51:12 | 05:04:15 |
| 0 | 31 | pá, 15:28:40 | 02:37:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 49 | pá, 20:54:09 | 05:25:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 15:05:51 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 121 | so, 08:27:39 | 20:27:39 |
| 0 | 30 | so, 01:39:09 | 17:11:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 69 | so, 09:09:30 | 07:30:21 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 29 | pá, 13:31:42 | 04:22:12 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 40 | so, 02:55:40 | 13:23:58 |
| 0 | |||
| 0 | 28 | pá, 16:10:38 | 13:14:58 |
| 0 | 26 | pá, 12:24:10 | 20:13:32 |
| 0 | 39 | pá, 16:58:40 | 04:34:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 38 | pá, 12:09:08 | 19:10:28 |
| 0 | |||
| 0 | 211 | so, 11:40:58 | 23:31:50 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Sutmap redux |
|---|---|
| Národnost: | AU |