Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: WO
Pořadí: 66
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 102 | so, 08:06:20 | - |
| 0 | 56 | pá, 14:26:55 | 06:20:35 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 56 | pá, 23:47:54 | 09:20:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 111 | so, 08:21:20 | 08:33:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 67 | pá, 13:49:36 | 05:28:16 |
| 0 | 12 | pá, 18:44:54 | 04:55:18 |
| 0 | |||
| 0 | 47 | pá, 22:05:55 | 03:21:01 |
| 0 | |||
| 0 | 52 | pá, 23:05:54 | 00:59:59 |
| 0 | 52 | so, 00:43:22 | 01:37:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 20 | pá, 16:55:26 | 16:12:04 |
| 0 | 23 | pá, 17:46:27 | 00:51:01 |
| 0 | |||
| 0 | 99 | so, 07:21:13 | 13:34:46 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 26 | pá, 18:11:55 | 10:50:42 |
| 0 | 69 | pá, 20:01:29 | 01:49:34 |
| 0 | 134 | so, 05:19:44 | 09:18:15 |
| 0 | 97 | so, 06:49:42 | 01:29:58 |
| 0 | |||
| 0 | 56 | so, 00:05:52 | 17:16:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 134 | so, 05:01:43 | 04:55:51 |
| 0 | 43 | pá, 23:13:25 | 18:11:42 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 119 | so, 09:07:54 | 09:54:29 |
| 0 | |||
| 0 | 53 | pá, 13:28:31 | 04:20:37 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 22:31:29 |
| 0 | |||
| 0 | 40 | pá, 14:58:22 | 02:58:22 |
| 0 | 93 | so, 07:54:15 | 16:55:53 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 56 | so, 03:55:22 | 20:01:07 |
| 0 | 101 | so, 04:39:13 | 00:43:51 |
| 0 | 69 | so, 01:29:55 | 20:50:42 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 30 | pá, 12:07:25 | 10:37:30 |
| 0 | 115 | so, 09:39:13 | 21:31:48 |
| 0 | 93 | so, 09:54:13 | 00:15:00 |
| 0 | 29 | pá, 12:16:24 | 02:22:11 |
| 0 | 30 | pá, 13:08:53 | 00:52:29 |
| 0 | |||
| 0 | 128 | so, 05:43:43 | 16:34:50 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 59 | pá, 21:08:54 | 15:25:11 |
| 0 | 63 | pá, 12:50:53 | 15:41:59 |
| 0 | |||
| 0 | 90 | so, 06:18:14 | 17:27:21 |
| 0 | |||
| 0 | 54 | pá, 22:31:24 | 16:13:10 |
| 0 | |||
| 0 | 95 | so, 10:39:13 | 12:07:49 |
| 0 | 28 | pá, 16:26:55 | 05:47:42 |
| 0 | 46 | pá, 14:11:54 | 21:44:59 |
| 0 | |||
| 0 | 140 | so, 10:15:21 | 20:03:27 |
| 0 | 37 | pá, 15:50:53 | 05:35:32 |
| 0 | 90 | pá, 12:26:55 | 20:36:02 |
| 0 | 57 | pá, 20:34:25 | 08:07:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | LiZa Run4Fun |
|---|---|
| Národnost: | LV |