Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: XV
Pořadí: 35
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 118 | so, 09:10:20 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 100 | so, 03:40:20 | 18:30:00 |
| 0 | 37 | pá, 14:52:55 | 11:12:35 |
| 0 | 14 | pá, 17:00:27 | 02:07:32 |
| 0 | 132 | so, 09:22:22 | 16:21:55 |
| 0 | |||
| 0 | 47 | pá, 20:30:29 | 11:08:07 |
| 0 | |||
| 0 | 55 | pá, 21:22:56 | 00:52:27 |
| 0 | |||
| 0 | 87 | so, 01:52:20 | 04:29:24 |
| 0 | |||
| 0 | 95 | so, 02:56:47 | 01:04:27 |
| 0 | 89 | so, 04:31:15 | 01:34:28 |
| 0 | 39 | pá, 14:25:55 | 09:54:40 |
| 0 | 28 | pá, 19:25:58 | 05:00:03 |
| 0 | 82 | pá, 23:23:49 | 03:57:51 |
| 0 | 74 | pá, 22:30:29 | 23:06:40 |
| 0 | 135 | so, 08:16:16 | 09:45:47 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 46 | pá, 19:59:02 | 11:42:46 |
| 0 | 76 | pá, 22:00:26 | 02:01:24 |
| 0 | 110 | so, 00:40:23 | 02:39:57 |
| 0 | 165 | so, 07:23:45 | 06:43:22 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 102 | so, 03:59:49 | 20:36:04 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 163 | so, 07:08:43 | 03:08:54 |
| 0 | 77 | so, 03:05:48 | 19:57:05 |
| 0 | 11 | pá, 18:36:28 | 15:30:40 |
| 0 | 28 | pá, 13:12:08 | 18:35:40 |
| 0 | 32 | pá, 15:28:57 | 02:16:49 |
| 0 | 20 | pá, 18:00:32 | 02:31:35 |
| 0 | 154 | so, 10:02:48 | 16:02:16 |
| 0 | 48 | pá, 20:52:56 | 10:50:08 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 15:07:04 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 78 | so, 06:14:44 | 18:14:44 |
| 0 | 125 | so, 06:53:43 | 00:38:59 |
| 0 | 105 | so, 05:17:45 | 22:24:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 52 | pá, 12:22:36 | 07:04:51 |
| 0 | 143 | so, 10:26:46 | 22:04:10 |
| 0 | 127 | so, 10:59:46 | 00:33:00 |
| 0 | 15 | pá, 12:13:35 | 01:13:49 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 166 | so, 07:44:47 | 19:31:12 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 32 | pá, 13:54:09 | 06:09:22 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 100 | so, 02:32:48 | 12:38:39 |
| 0 | 30 | pá, 16:12:30 | 13:39:42 |
| 0 | 40 | pá, 12:45:05 | 20:32:35 |
| 0 | 78 | pá, 23:58:19 | 11:13:14 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 160 | so, 10:43:17 | 10:44:58 |
| 0 | |||
| 0 | 8 | pá, 12:04:37 | 01:21:20 |
| 0 | 95 | so, 01:07:18 | 13:02:41 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Compressport |
|---|---|
| Národnost: | EE |