Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MY
Pořadí: 78
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 29 | pá, 13:50:26 | - |
| 0 | |||
| 0 | 34 | so, 01:07:05 | 11:16:39 |
| 0 | 112 | so, 05:21:22 | 04:14:17 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 51 | pá, 20:48:55 | 15:27:33 |
| 0 | 34 | pá, 13:12:59 | 16:24:04 |
| 0 | 59 | pá, 21:29:31 | 08:16:32 |
| 0 | 23 | pá, 23:02:31 | 01:33:00 |
| 0 | |||
| 0 | 24 | so, 00:17:29 | 01:14:58 |
| 0 | 116 | so, 06:21:22 | 06:03:53 |
| 0 | 93 | so, 05:16:53 | 22:55:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 48 | pá, 18:23:28 | 13:06:35 |
| 0 | 49 | pá, 19:00:56 | 00:37:28 |
| 0 | 164 | so, 10:13:56 | 15:13:00 |
| 0 | |||
| 0 | 37 | so, 02:38:24 | 16:24:28 |
| 0 | |||
| 0 | 48 | pá, 20:09:54 | 17:31:30 |
| 0 | 53 | pá, 19:26:26 | 23:16:32 |
| 0 | |||
| 0 | 198 | so, 09:22:43 | 13:56:17 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 108 | so, 04:55:55 | 19:33:12 |
| 0 | 24 | pá, 23:53:32 | 18:57:37 |
| 0 | 24 | so, 01:53:10 | 01:59:38 |
| 0 | 198 | so, 09:07:50 | 07:14:40 |
| 0 | 96 | so, 05:58:50 | 20:51:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 50 | pá, 21:08:24 | 15:09:34 |
| 0 | 59 | pá, 13:32:30 | 16:24:06 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 22:27:30 |
| 0 | 12 | pá, 14:50:16 | 02:50:16 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 116 | so, 07:18:28 | 16:28:12 |
| 0 | 23 | pá, 23:47:13 | 16:28:45 |
| 0 | 10 | pá, 15:11:22 | 15:24:09 |
| 0 | 60 | so, 05:18:23 | 14:07:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 61 | so, 07:58:54 | 02:40:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 58 | pá, 12:47:15 | 04:48:21 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 31 | so, 00:50:22 | 12:03:07 |
| 0 | 136 | so, 06:46:55 | 05:56:33 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 56 | pá, 14:19:05 | 07:32:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 88 | pá, 12:26:16 | 22:07:11 |
| 0 | |||
| 0 | 100 | so, 10:43:58 | 22:17:42 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Bukovyna Juniors |
|---|---|
| Národnost: | UA |