Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: WO
Pořadí: 38
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 119 | so, 09:12:16 | - |
| 0 | 121 | so, 04:13:42 | 19:01:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 74 | so, 00:59:19 | 20:45:37 |
| 0 | 4 | pá, 13:18:45 | 12:19:26 |
| 0 | 6 | pá, 15:21:50 | 02:03:05 |
| 0 | 133 | so, 09:22:56 | 18:01:06 |
| 0 | |||
| 0 | 10 | pá, 18:15:55 | 08:52:59 |
| 0 | 122 | so, 05:15:14 | 10:59:19 |
| 0 | 16 | pá, 19:03:48 | 13:48:34 |
| 0 | |||
| 0 | 64 | pá, 23:12:45 | 04:08:57 |
| 0 | |||
| 0 | 91 | so, 02:36:50 | 03:24:05 |
| 0 | 73 | so, 01:57:46 | 23:20:56 |
| 0 | 4 | pá, 12:50:15 | 10:52:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 9 | pá, 16:57:45 | 04:07:30 |
| 0 | 131 | so, 07:58:42 | 15:00:57 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 10 | pá, 17:51:47 | 09:53:05 |
| 0 | 9 | pá, 17:18:49 | 23:27:02 |
| 0 | 78 | pá, 20:51:45 | 03:32:56 |
| 0 | 162 | so, 07:07:42 | 10:15:57 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 76 | so, 01:11:16 | 18:03:34 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 161 | so, 06:49:43 | 05:38:27 |
| 0 | 62 | so, 00:30:47 | 17:41:04 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 6 | pá, 13:57:47 | 13:27:00 |
| 0 | 3 | pá, 16:00:49 | 02:03:02 |
| 0 | 157 | so, 10:04:42 | 18:03:53 |
| 0 | 9 | pá, 18:35:17 | 08:30:35 |
| 0 | 119 | so, 05:33:13 | 10:57:56 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 06:26:47 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 111 | so, 09:00:18 | 21:00:18 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 88 | so, 02:54:49 | 17:54:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 47 | so, 01:35:17 | 22:40:28 |
| 0 | 13 | pá, 12:05:16 | 10:29:59 |
| 0 | 147 | so, 10:28:42 | 22:23:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 72 | so, 06:12:16 | 19:43:34 |
| 0 | 38 | so, 03:39:48 | 21:27:32 |
| 0 | 161 | so, 07:27:15 | 03:47:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 12:24:46 | 04:57:31 |
| 0 | |||
| 0 | 68 | pá, 22:09:46 | 09:45:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 69 | pá, 23:32:16 | 01:22:30 |
| 0 | 6 | pá, 14:30:47 | 14:58:31 |
| 0 | 100 | so, 10:54:14 | 20:23:27 |
| 0 | |||
| 0 | 110 | so, 04:39:17 | 17:45:03 |
| 0 | |||
| 0 | 181 | so, 11:13:45 | 06:34:28 |
| 0 | |||
| 0 | 212 | so, 11:42:16 | 00:28:31 |
| 0 | 58 | pá, 20:51:45 | 09:09:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Hortytsya |
|---|---|
| Národnost: | UA |