Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MO
Pořadí: 113
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 115 | so, 02:06:41 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 34 | pá, 21:42:40 | 19:35:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 14 | pá, 13:48:43 | 16:06:03 |
| 0 | |||
| 0 | 115 | so, 03:44:25 | 13:55:42 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 23 | pá, 20:00:45 | 16:16:20 |
| 0 | 21 | pá, 20:56:10 | 00:55:25 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 20 | pá, 16:38:25 | 19:42:15 |
| 0 | 10 | pá, 14:24:40 | 21:46:15 |
| 0 | |||
| 0 | 13 | pá, 13:06:39 | 22:41:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 23 | pá, 17:11:01 | 04:04:22 |
| 0 | 11 | pá, 15:03:40 | 21:52:39 |
| 0 | 11 | pá, 15:27:38 | 00:23:58 |
| 0 | 35 | pá, 22:06:39 | 06:39:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 23 | pá, 17:35:08 | 19:28:29 |
| 0 | 39 | pá, 23:00:40 | 05:25:32 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 18 | pá, 12:36:38 | 13:35:58 |
| 0 | |||
| 0 | 113 | so, 04:22:36 | 15:45:58 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 07:37:24 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 23 | pá, 17:50:11 | 05:50:11 |
| 0 | 57 | so, 00:14:11 | 06:24:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 16 | pá, 21:18:39 | 21:04:28 |
| 0 | 95 | so, 07:36:04 | 10:17:25 |
| 0 | 11 | pá, 12:24:38 | 04:48:34 |
| 0 | |||
| 0 | 92 | so, 07:22:32 | 18:57:54 |
| 0 | 67 | so, 05:15:03 | 21:52:31 |
| 0 | 32 | so, 01:14:09 | 19:59:06 |
| 0 | 23 | pá, 17:00:43 | 15:46:34 |
| 0 | |||
| 0 | 3 | pá, 19:23:10 | 02:22:27 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 111 | so, 06:18:03 | 10:54:53 |
| 0 | 12 | pá, 14:41:09 | 08:23:06 |
| 0 | 12 | pá, 16:17:10 | 01:36:01 |
| 0 | |||
| 0 | 76 | pá, 23:57:40 | 07:40:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 102 | so, 02:38:12 | 02:40:32 |
| 0 | 8 | pá, 13:05:09 | 10:26:57 |
| 0 | 49 | pá, 12:09:38 | 23:04:29 |
| 0 | |||
| 0 | 140 | so, 06:57:04 | 18:47:26 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 18:50:08 | 11:53:04 |
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Domácí pivovar Jedno - sládek |
|---|---|
| Národnost: | CZ |