Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MO
Pořadí: 16
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 98 | so, 07:57:29 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 85 | so, 01:46:33 | 17:49:04 |
| 0 | 20 | pá, 13:55:30 | 12:08:57 |
| 0 | 7 | pá, 15:24:02 | 01:28:32 |
| 0 | 104 | so, 08:08:01 | 16:43:59 |
| 0 | 82 | so, 08:48:28 | 00:40:27 |
| 0 | 8 | pá, 18:03:03 | 09:14:35 |
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 18:43:31 | 00:40:28 |
| 0 | |||
| 0 | 57 | pá, 22:51:02 | 04:07:31 |
| 0 | |||
| 0 | 69 | so, 01:00:04 | 02:09:02 |
| 0 | 66 | so, 01:28:31 | 00:28:27 |
| 0 | 18 | pá, 13:34:31 | 12:06:00 |
| 0 | 8 | pá, 17:22:33 | 03:48:02 |
| 0 | 68 | pá, 20:16:31 | 02:53:58 |
| 0 | 56 | pá, 19:30:02 | 23:13:31 |
| 0 | 104 | so, 05:27:35 | 09:57:33 |
| 0 | 100 | so, 07:22:58 | 01:55:23 |
| 0 | |||
| 0 | 93 | so, 09:36:31 | 02:13:33 |
| 0 | 8 | pá, 17:46:37 | 08:10:06 |
| 0 | 47 | pá, 19:10:31 | 01:23:54 |
| 0 | 81 | pá, 21:09:01 | 01:58:30 |
| 0 | 123 | so, 04:43:58 | 07:34:57 |
| 0 | 98 | so, 06:57:28 | 02:13:30 |
| 0 | 94 | so, 06:18:28 | 23:21:00 |
| 0 | 85 | so, 01:57:02 | 19:38:34 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 121 | so, 04:30:44 | 02:33:42 |
| 0 | 58 | so, 00:19:31 | 19:48:47 |
| 0 | 4 | pá, 16:37:33 | 16:18:02 |
| 0 | 6 | pá, 12:39:02 | 20:01:29 |
| 0 | 17 | pá, 14:45:04 | 02:06:02 |
| 0 | 7 | pá, 16:13:31 | 01:28:27 |
| 0 | 177 | so, 10:40:58 | 18:27:27 |
| 0 | 8 | pá, 18:19:37 | 07:38:39 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 17:40:23 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 90 | so, 07:46:58 | 19:46:58 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 96 | so, 04:13:59 | 20:27:01 |
| 0 | 52 | pá, 23:45:01 | 19:31:02 |
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 14:16:30 | 14:31:29 |
| 0 | 52 | so, 02:13:32 | 11:57:02 |
| 0 | |||
| 0 | 166 | so, 11:04:58 | 08:51:26 |
| 0 | 135 | so, 11:12:29 | 00:07:31 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 122 | so, 05:09:30 | 17:57:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 67 | pá, 21:46:31 | 16:37:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 86 | so, 05:57:29 | 08:10:58 |
| 0 | |||
| 0 | 63 | pá, 23:18:02 | 17:20:33 |
| 0 | |||
| 0 | 18 | pá, 12:18:01 | 12:59:59 |
| 0 | 69 | pá, 20:39:02 | 08:21:01 |
| 0 | |||
| 0 | 93 | so, 09:19:58 | 12:40:56 |
| 0 | 6 | pá, 12:06:03 | 02:46:05 |
| 0 | |||
| 0 | 208 | so, 11:33:31 | 23:27:28 |
| 0 | 68 | pá, 21:21:04 | 09:47:33 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 34 | so, 03:27:02 | 06:05:58 |
| 0 | 9 | pá, 13:09:01 | 09:41:59 |
| 0 |
| Jméno: | Baltu lokys |
|---|---|
| Národnost: | LT |