Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: XSV
Pořadí: 99
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | |||
| 0 | 46 | pá, 14:09:38 | - |
| 0 | 4 | pá, 19:39:52 | 05:30:14 |
| 0 | 17 | pá, 23:08:13 | 03:28:21 |
| 0 | 109 | so, 04:28:21 | 05:20:08 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 21 | pá, 13:00:40 | 08:32:19 |
| 0 | 14 | pá, 18:54:37 | 05:53:57 |
| 0 | 5 | pá, 20:17:09 | 01:22:32 |
| 0 | |||
| 0 | 12 | pá, 22:06:37 | 01:49:28 |
| 0 | 114 | so, 05:38:47 | 07:32:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 35 | pá, 17:30:39 | 11:51:52 |
| 0 | 33 | pá, 18:03:42 | 00:33:03 |
| 0 | 150 | so, 09:28:17 | 15:24:35 |
| 0 | |||
| 0 | 31 | so, 01:08:14 | 15:39:57 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 34 | pá, 18:26:08 | 17:17:54 |
| 0 | 23 | pá, 16:41:09 | 22:15:01 |
| 0 | 184 | so, 08:37:19 | 15:56:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 107 | so, 04:44:46 | 20:07:27 |
| 0 | 12 | pá, 21:27:41 | 16:42:55 |
| 0 | 15 | pá, 23:47:08 | 02:19:27 |
| 0 | 180 | so, 08:08:46 | 08:21:38 |
| 0 | 86 | so, 03:56:09 | 19:47:23 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 45 | pá, 13:20:09 | 09:24:00 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 22:39:51 |
| 0 | |||
| 0 | 31 | pá, 14:38:09 | 02:38:09 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 10 | pá, 21:17:09 | 06:39:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 33 | pá, 12:08:08 | 14:50:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 57 | so, 07:13:17 | 19:05:09 |
| 0 | 178 | so, 09:01:15 | 01:47:58 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 15 | pá, 15:59:10 | 06:57:55 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 16 | pá, 22:48:39 | 06:49:29 |
| 0 | 132 | so, 06:05:46 | 07:17:07 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 31 | pá, 13:50:09 | 07:44:23 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 16 | pá, 16:20:11 | 02:30:02 |
| 0 | 81 | so, 10:08:49 | 17:48:38 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Olaine |
|---|---|
| Národnost: | LV |