Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MSV
Pořadí: 37
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 121 | so, 09:13:40 | - |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 77 | so, 01:21:44 | 16:08:04 |
| 0 | 5 | pá, 13:18:46 | 11:57:02 |
| 0 | 4 | pá, 15:15:46 | 01:57:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 12 | pá, 18:18:47 | 03:03:01 |
| 0 | |||
| 0 | 15 | pá, 19:03:44 | 00:44:57 |
| 0 | |||
| 0 | 66 | pá, 23:20:16 | 04:16:32 |
| 0 | |||
| 0 | 62 | so, 00:20:15 | 00:59:59 |
| 0 | 76 | so, 02:18:44 | 01:58:29 |
| 0 | 5 | pá, 12:51:45 | 10:33:01 |
| 0 | 11 | pá, 17:32:16 | 04:40:31 |
| 0 | 70 | pá, 20:56:15 | 03:23:59 |
| 0 | 59 | pá, 19:54:47 | 22:58:32 |
| 0 | |||
| 0 | 113 | so, 08:22:41 | 12:27:54 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 11 | pá, 17:59:17 | 09:36:36 |
| 0 | 56 | pá, 19:36:45 | 01:37:28 |
| 0 | 86 | pá, 21:33:45 | 01:57:00 |
| 0 | 139 | so, 05:33:14 | 07:59:29 |
| 0 | 113 | so, 07:54:12 | 02:20:58 |
| 0 | 100 | so, 07:06:11 | 23:11:59 |
| 0 | 80 | so, 01:36:44 | 18:30:33 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 137 | so, 05:12:11 | 03:35:27 |
| 0 | 59 | so, 00:23:15 | 19:11:04 |
| 0 | 3 | pá, 16:36:48 | 16:13:33 |
| 0 | |||
| 0 | 4 | pá, 13:54:53 | 21:18:05 |
| 0 | 6 | pá, 16:12:47 | 02:17:54 |
| 0 | 151 | so, 09:55:42 | 17:42:55 |
| 0 | 12 | pá, 18:41:15 | 08:45:33 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 17:18:45 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 109 | so, 08:58:47 | 20:58:47 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 55 | so, 03:53:13 | 18:54:26 |
| 0 | 106 | so, 04:54:10 | 01:00:57 |
| 0 | 87 | so, 02:53:16 | 21:59:06 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 12 | pá, 12:05:15 | 09:11:59 |
| 0 | 141 | so, 10:22:43 | 22:17:28 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 137 | so, 06:04:43 | 19:42:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 5 | pá, 12:24:46 | 06:20:03 |
| 0 | |||
| 0 | 73 | pá, 22:21:46 | 09:57:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 94 | so, 06:36:12 | 08:14:26 |
| 0 | |||
| 0 | 75 | pá, 23:47:16 | 17:11:04 |
| 0 | 5 | pá, 14:29:16 | 14:42:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 150 | so, 10:36:11 | 20:06:55 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 71 | pá, 21:57:46 | 11:21:35 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Naturfreunde Wien |
|---|---|
| Národnost: | AT |