Karta závodníka

La Sportiva

Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: MO
Pořadí: 7
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0

Časy závodníka

Kontrola Pořadí Reálný čas Mezičas
0 35 pá, 15:17:33 -
0 147 so, 10:10:15 18:52:42
0 62 so, 06:52:13 20:41:58
0 47 so, 04:01:32 21:09:19
0 41 pá, 22:14:20 18:12:48
0
0
0 42 pá, 15:05:17 16:50:57
0 39 pá, 14:44:16 23:38:59
0
0 162 so, 10:53:53 20:09:37
0 104 so, 07:23:51 20:29:58
0 45 so, 06:32:47 23:08:56
0 69 pá, 23:47:16 17:14:29
0 43 so, 05:53:40 06:06:24
0 50 pá, 23:02:21 17:08:41
0 26 pá, 21:21:53 22:19:32
0
0
0 90 so, 01:47:30 04:25:37
0 105 so, 07:58:31 06:11:01
0 35 pá, 17:59:27 10:00:56
0 34 pá, 15:36:47 21:37:20
0 46 so, 04:40:22 13:03:35
0 44 pá, 14:08:18 09:27:56
0
0 109 so, 07:38:48 17:30:30
0
0 43 pá, 18:48:58 11:10:10
0
0 26 pá, 16:21:47 21:32:49
0 34 pá, 21:51:49 05:30:02
0 41 so, 05:32:41 07:40:52
0
0
0 38 pá, 22:47:20 17:14:39
0
0 8 pá, 12:42:57 13:55:37
0
0 38 so, 08:26:44 19:43:47
0 69 pá, 13:42:47 05:16:03
0
0
0
S - pá, 12:00:00 22:17:13
0 39 so, 09:47:44 21:47:44
0
0 27 pá, 15:24:48 05:37:04
0
0 17 pá, 17:42:47 02:17:59
0 24 pá, 19:44:17 02:01:30
0 40 pá, 19:20:17 23:36:00
0 46 pá, 23:12:50 03:52:33
0 40 so, 05:46:11 06:33:21
0
0 19 pá, 21:41:05 15:54:54
0
0 76 pá, 13:33:46 15:52:41
0 53 pá, 13:24:45 23:50:59
0
0 98 so, 11:11:45 21:47:00
0
0 43 pá, 18:41:18 07:29:33
0 6 pá, 17:14:17 22:32:59
0 10 pá, 20:50:17 03:36:00
0 2 pá, 12:18:49 15:28:32
0
0 87 so, 00:26:17 12:07:28
0 153 so, 11:23:50 10:57:33
0 28 pá, 15:48:54 04:25:04
0 29 pá, 17:29:16 01:40:22
0 48 so, 04:19:27 10:50:11
0 66 pá, 23:23:23 19:03:56
0 81 so, 09:05:45 09:42:22
0 46 pá, 13:03:51 03:58:06
0 80 so, 01:30:47 12:26:56
0 132 so, 09:59:53 08:29:06
0 42 pá, 14:06:50 04:06:57
0 97 pá, 13:15:58 23:09:08
0 104 so, 01:03:47 11:47:49
0 214 so, 11:44:47 10:41:00
0 103 so, 02:54:53 15:10:06
0 17 pá, 18:17:22 15:22:29
0 9 pá, 16:53:21 22:35:59
0 14 pá, 16:38:18 23:44:57
0 11 pá, 20:21:48 03:43:30
0
0 91 so, 00:44:18 04:22:30
Celkové výsledky

Osobní údaje

Jméno: La Sportiva
Národnost: EE