Závod: World Rogaining Champs 2022
Trasa: WRC 2022
Kategorie: XUV
Pořadí: 110
Čas pohybu: 25 h 30 min
Čas stání: 0
| Kontrola | Pořadí | Reálný čas | Mezičas |
| 0 | 46 | pá, 16:08:36 | - |
| 0 | 113 | so, 01:57:46 | 09:49:10 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 53 | pá, 15:55:00 | 13:57:14 |
| 0 | 45 | pá, 15:14:17 | 23:19:17 |
| 0 | |||
| 0 | 112 | so, 03:29:17 | 12:15:00 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 53 | pá, 20:47:17 | 17:18:00 |
| 0 | 49 | pá, 17:06:47 | 20:19:30 |
| 0 | |||
| 0 | 48 | pá, 14:23:17 | 21:16:30 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 71 | pá, 21:29:18 | 07:06:01 |
| 0 | 45 | pá, 17:35:17 | 20:05:59 |
| 0 | 47 | pá, 18:02:16 | 00:26:59 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 67 | pá, 21:53:17 | 03:51:01 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 8 | pá, 12:30:45 | 14:37:28 |
| 0 | |||
| 0 | 109 | so, 03:50:18 | 15:19:33 |
| 0 | |||
| S | - | pá, 12:00:00 | 08:09:42 |
| 0 | |||
| 0 | 79 | so, 01:30:46 | 13:30:46 |
| 0 | 41 | pá, 16:29:22 | 14:58:36 |
| 0 | 29 | so, 00:36:47 | 08:07:25 |
| 0 | 23 | pá, 20:26:16 | 19:49:29 |
| 0 | 34 | pá, 23:12:47 | 02:46:31 |
| 0 | 57 | pá, 22:15:49 | 23:03:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 91 | so, 06:45:18 | 08:29:29 |
| 0 | 63 | pá, 12:53:16 | 06:07:58 |
| 0 | 17 | pá, 12:09:46 | 23:16:30 |
| 0 | 85 | so, 06:19:47 | 18:10:01 |
| 0 | 62 | so, 04:43:47 | 22:24:00 |
| 0 | 22 | pá, 23:41:17 | 18:57:30 |
| 0 | 68 | pá, 21:14:16 | 21:32:59 |
| 0 | 14 | pá, 19:44:17 | 22:30:01 |
| 0 | |||
| 0 | 54 | so, 07:18:19 | 11:34:02 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 107 | so, 05:15:28 | 21:57:09 |
| 0 | 41 | pá, 16:50:17 | 11:34:49 |
| 0 | 47 | pá, 20:06:46 | 03:16:29 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | 47 | pá, 13:23:24 | 17:16:38 |
| 0 | |||
| 0 | 100 | so, 02:26:20 | 13:02:56 |
| 0 | 57 | pá, 14:42:48 | 12:16:28 |
| 0 | 96 | pá, 13:03:46 | 22:20:58 |
| 0 | |||
| 0 | 134 | so, 05:57:18 | 16:53:32 |
| 0 | |||
| 0 | 69 | so, 08:43:48 | 02:46:30 |
| 0 | 25 | pá, 19:15:45 | 10:31:57 |
| 0 | 25 | pá, 18:33:50 | 23:18:05 |
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
| Jméno: | Ukraine Bukovyna Ultra |
|---|---|
| Národnost: | UA |